| 12.01.2026 um 16:50 Uhr |
| Temperatur | Windböen |
| 0,3 °C | 9,7 km/h |
| min: -12,4 °C max: 0,3 °C |
min: 1,6 km/h
max: 20,9 km/h leichte Brise |
| Luftdurck | Niederschlag | Wind |
| 1019,1 hPa | 2,6 l/m² | 3,8 km/h |
| fallend | heute | Ost Nordost |
| UV-Strahlung | Solarstrahlung | Feuchtigkeit |
| 0,0 UV-I | 0 W/m² | 93 % |
Farbnachtsicht: 0,0005 Lx (Daher helle Bilder in der Nacht!)
LIVECAM-Bild Zwillingskogel 12 Uhr vom Jahr...
| 2008 | 2011 | 2014 | 2017 | 2020 | 2023 | 2026 |
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024 | |
| 2010 | 2013 | 2016 | 2019 | 2022 | 2025 |
WEITERE WETTERDATEN
| Temperaturvergleich mit Vorjahren |
| Jahr | minimal | maximal |
| 2026 | -12,4 °C | 0,3 °C |
| 2025 | -1,3 °C | -0,2 °C |
| 2024 | -5,7 °C | -1,6 °C |
| 2023 | 1,4 °C | 8,3 °C |
| 2022 | -7,8 °C | 1,0 °C |
| 2021 | -10,8 °C | 5,1 °C |
| 2020 | -2,4 °C | 5,6 °C |
| 2019 | -1,7 °C | 4,2 °C |
| 2018 | -0,2 °C | 3,1 °C |
| 2017 | 0,9 °C | 5,5 °C |
| 2016 | 1,4 °C | 6,7 °C |
| 2015 | -0,7 °C | 6,1 °C |
| 2014 | -1,0 °C | 7,8 °C |
| 2013 | -4,7 °C | -1,2 °C |
| 2012 | -1,7 °C | 8,9 °C |
| 2011 | 1,3 °C | 4,9 °C |
| 2010 | -8,2 °C | -1,7 °C |
| 2009 | -13,6 °C | -6,9 °C |
| 2008 | -5,1 °C | 2,3 °C |
| Niederschlagsdaten |
| Niederschlag heute: | 2,6 l/m² |
| Letzte Stunde: | 2,6 l/m² |
| 3 Stunden: | 2,6 l/m² |
| 24 Stunden: | 2,6 l/m² |
| Lfd. Woche: | 2,6 l/m² |
| Lfd. Monat: | 16,0 l/m² |
| Lfd. Jahr: | 16,0 l/m² |
| Letzter Niederschlag: | 12.01.2026 |
| Niederschlagstage 2026 |
| Bis 2 Liter pro m²: | 3 Tage |
| 2 - 5 Liter pro m²: | 2 Tage |
| 5 - 10 Liter pro m²: | 1 Tage |
| 10 - 20 Liter pro m²: | 0 Tage |
| Über 20 Liter pro m²: | 0 Tage |
| Kalte und warme Tage 2026 |
| Eistage (bis 0° C) | 5 Tage |
| Kalte Tage (0 - 10° C) | 7 Tage |
| Kühle Tage (10 - 20° C) | 0 Tage |
| Warme Tage (20 - 25° C) | 0 Tage |
| Sommertage (25 - 30° C) | 0 Tage |
| Heiße Tage (über 30° C) | 0 Tage |
| Sehr kalte Tage (tw. unter -10° C) | 7 Tage |
| Frosttage (tw. -10 bis 0° C) | 5 Tage |
| Schneedaten |
| Schneefallgrenze: |
|
| Eiswarnung: | JA |
| Schneehöhe: | 14,0 cm |
| Stand: 12.01.2026 09:54 Uhr | |
| Mond |

| Mondphase: | abnehmend |
| Mondaufgang: | 02:21 Uhr |
| Mondzenit: | 07:01 Uhr |
| Monduntergang: | 11:33 Uhr |
| Vollmond: | 1. Februar 2026 |
| Neumond: | 18. Jänner 2026 |
| Sonne |

| Sonnenaufgang: | 07:50 Uhr |
| Sonnenzenit: | 12:12 Uhr |
| Sonnenuntergang: | 16:34 Uhr |
| Sommerzeitbeginn: | 30.03.2026 |
| Sommerzeitende: | 26.10.2026 |
| 24-Stunden-Wetter |







| Schneehöhe 2025/26 |

| Unwetterprognose |
| Satellitenfilm |
| Wasserstand Alm - Grünaubach |
![]() |
![]() |
![]() |
| Livecam-Film |
![]() |
Impressum: E-Mail: |
Rauscher Max Landstraße 25/2 A-4645 Grünau im Almtal max@rauscher.eu |