| 08.04.2026 um 10:30 Uhr |
| Temperatur | Windböen |
| 8,3 | 14,5 |
|
min:
0,1 max:
8,3 Gefühlt: 7,5 |
min: 0,0
max: 17,7 schwache Brise |
| Luftdurck | Niederschlag | Wind |
| 1026,2 | 0,0 | 7,4 |
| gleichbleibend | heute | Nordwest |
| UV-Strahlung | Solarstrahlung | Feuchtigkeit |
| 2,5 | 621 | 56 |
 ?>)
Farbnachtsicht: 0,0005 Lx (Daher helle Bilder in der Nacht!)
WEITERE WETTERDATEN
| Temperaturvergleich mit Vorjahren |
| Jahr | minimal | maximal | Jahr | minimal | maximal | |
| 2026 | 0,1 | 8,3 | 2016 | 4,1 | 9,3 | |
| 2025 | -1,5 | 10,3 | 2015 | 1,3 | 9,6 | |
| 2024 | 12,1 | 28,4 | 2014 | 8,4 | 20,1 | |
| 2023 | 2,7 | 7,2 | 2013 | -1,5 | 9,1 | |
| 2022 | 5,3 | 11,4 | 2012 | -2,0 | 2,2 | |
| 2021 | -2,1 | 4,2 | 2011 | 11,9 | 18,8 | |
| 2020 | 3,2 | 20,6 | 2010 | 1,4 | 17,4 | |
| 2019 | 5,3 | 11,3 | 2009 | 4,7 | 19,7 | |
| 2018 | 0,9 | 20,2 | 2008 | -3,7 | 10,5 | |
| 2017 | 6,3 | 15,7 | 2007 | 4,6 | 14,1 |
| Niederschlagsdaten |
| Niederschlag heute: | 0,0 |
| Letzte Stunde: | 0,0 |
| 3 Stunden: | 0,0 |
| 24 Stunden: | 0,0 |
| Lfd. Woche: | 0,6 |
| Lfd. Monat: | 8,0 |
| Lfd. Jahr: | 201,8 |
| Letzter Niederschlag: | 06.04.2026 |
| Niederschlagstage 2026 |
| Bis 2 Liter pro m²: | 23 Tage |
| 2 - 5 Liter pro m²: | 11 Tage |
| 5 - 10 Liter pro m²: | 5 Tage |
| 10 - 20 Liter pro m²: | 6 Tage |
| Über 20 Liter pro m²: | 1 |
| Kalte und warme Tage 2026 |
| Eistage (bis 0° C) | 11 Tage |
| Kalte Tage (0 - 10° C) | 53 Tage |
| Kühle Tage (10 - 20° C) | 33 Tage |
| Warme Tage (20 - 25° C) | 1 Tage |
| Sommertage (25 - 30° C) | 0 Tage |
| Heiße Tage (über 30° C) | 0 Tage |
| Sehr kalte Tage (tw. unter -10° C) | 12 Tage |
| Frosttage (tw. -10 bis 0° C) | 44 Tage |
| Schneedaten |
| Schneefallgrenze: |
|
| Eiswarnung: | NEIN |
| Schneehöhe: | 0,0 |
| Stand: 08.04.2026 06:23 Uhr | |

| Mond |

| Mondphase: | abnehmend |
| Mondaufgang: | 02:06 Uhr |
| Mondzenit: | 05:41 Uhr |
| Monduntergang: | 09:17 Uhr |
| Vollmond: | 1. Mai 2026 |
| Neumond: | 17. April 2026 |
| Sonne |
| Sonnenaufgang: | 06:28 Uhr |
| Sonnenzenit: | 13:06 Uhr |
| Sonnenuntergang: | 19:44 Uhr |
| Sommerzeitbeginn: | 29.03.2026 |
| Sommerzeitende: | 25.10.2026 |
| 24-Stunden-Wetter |
| Lawinenbericht |
| Wasserstand Alm - Grünaubach |
![]() |
![]() |
![]() |
| Unwetterwarnungen |
| Livecam-Film |
| Wettervorhersage |
| Webcam-Archiv-Suche |
![]() |
Impressum: E-Mail: |
Rauscher Max Landstraße 25/2 A-4645 Grünau im Almtal max@rauscher.eu |