![]() |
Wetterstation Grünau im Almtal |
| 08.12.2025 um 14:00 Uhr |
| Temperatur | Windböen |
| 10,9 °C | 4,8 km/h |
| min: 4,9 °C max: 11,1 °C |
min: 3,2 km/h
max: 30,6 km/h leiser Zug |
| Luftdurck | Niederschlag | Wind |
| 1021,1 hPa | 10,2 l/m² | 2,0 km/h |
| gleichbleibend | heute | Süd Südost |
| UV-Strahlung | Solarstrahlung | Feuchtigkeit |
| 0,0 UV-I | 54 W/m² | 96 % |
LIVECAM-Bild Zwillingskogel 12 Uhr vom Jahr...
| 2007 | 2010 | 2013 | 2016 | 2019 | 2022 | 2025 |
| 2008 | 2011 | 2014 | 2017 | 2020 | 2023 | |
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024 |
WEITERE WETTERDATEN
| Temperaturvergleich mit Vorjahren |
| Jahr | minimal | maximal |
| 2025 | 4,9 °C | 11,1 °C |
| 2024 | 1,7 °C | 3,6 °C |
| 2023 | -5,7 °C | 0,4 °C |
| 2022 | -3,3 °C | 4,9 °C |
| 2021 | -5,4 °C | 0,1 °C |
| 2020 | -0,3 °C | 6,8 °C |
| 2019 | 1,5 °C | 10,8 °C |
| 2018 | 4,7 °C | 10,6 °C |
| 2017 | -2,4 °C | 2,6 °C |
| 2016 | -5,2 °C | 5,3 °C |
| 2015 | -2,1 °C | 1,6 °C |
| 2014 | 0,7 °C | 3,4 °C |
| 2013 | 0,0 °C | 4,7 °C |
| 2012 | -8,2 °C | -4,0 °C |
| 2011 | -0,6 °C | 5,7 °C |
| 2010 | 2,1 °C | 9,4 °C |
| 2009 | 3,0 °C | 7,0 °C |
| 2008 | -1,3 °C | 5,9 °C |
| 2007 | -0,3 °C | 5,2 °C |
| Niederschlagsdaten |
| Niederschlag heute: | 10,2 l/m² |
| Letzte Stunde: | 0,4 l/m² |
| 3 Stunden: | 0,8 l/m² |
| 24 Stunden: | 11,4 l/m² |
| Lfd. Woche: | 10,2 l/m² |
| Lfd. Monat: | 13,4 l/m² |
| Lfd. Jahr: | 931,6 l/m² |
| Letzter Niederschlag: | 08.12.2025 |
| Niederschlagstage 2025 |
| Bis 2 Liter pro m²: | 87 Tage |
| 2 - 5 Liter pro m²: | 29 Tage |
| 5 - 10 Liter pro m²: | 29 Tage |
| 10 - 20 Liter pro m²: | 29 Tage |
| Über 20 Liter pro m²: | 5 Tage |
| Kalte und warme Tage 2025 |
| Eistage (bis 0° C) | 13 Tage |
| Kalte Tage (0 - 10° C) | 87 Tage |
| Kühle Tage (10 - 20° C) | 131 Tage |
| Warme Tage (20 - 25° C) | 56 Tage |
| Sommertage (25 - 30° C) | 39 Tage |
| Heiße Tage (über 30° C) | 16 Tage |
| Sehr kalte Tage (tw. unter -10° C) | 2 Tage |
| Frosttage (tw. -10 bis 0° C) | 81 Tage |
| Schneedaten |
| Schneefallgrenze: |
|
| Eiswarnung: | NEIN |
| Schneehöhe: |
0,0 cm Stand: 08.12.2025 08:11 Uhr |
| Mond |

| Mondphase: | abnehmend |
| Mondaufgang: | 20:14 Uhr |
| Mondzenit: | 03:07 Uhr |
| Monduntergang: | 11:09 Uhr |
| Vollmond: | 3. Jänner 2026 |
| Neumond: | 20. Dezember 2025 |
| Sonne |

| Sonnenaufgang: | 07:40 Uhr |
| Sonnenzenit: | 11:56 Uhr |
| Sonnenuntergang: | 16:11 Uhr |
| Sommerzeitbeginn: | 30.03.2025 |
| Sommerzeitende: | 26.10.2025 |
| 24-Stunden-Wetter |







| Schneehöhe 2024/25 |

| Unwetterprognose |
| Satellitenfilm |
| Wasserstand Alm |
| Station Nissberg | Station Almsee |
![]() |
![]() |
| Livecam-Film |
![]() |
Impressum: E-Mail: |
Rauscher Max Landstraße 25/2 A-4645 Grünau im Almtal max@rauscher.eu |