Private Wetterstation Grünau im Almtal
www.gruenau.tv

Wetterdaten: aktuell Dienstag, 30.04.2024 21:50
Datum Zeit Temperatur Temp. min Temp. max Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
30.04.2024 21:50 18,3 °C 18,3 °C 18,7 °C 44 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 18,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30.04.2024 20:50 20,7 °C 20,7 °C 20,8 °C 37 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 19,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
30.04.2024 19:50 22,3 °C 22,3 °C 22,5 °C 35 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 56 ° 0 min 0,178 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 6,1 °C 22,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
30.04.2024 18:50 25,2 °C 25,2 °C 25,5 °C 28 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 45 min 0,330 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 5,4 °C 25,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
30.04.2024 17:50 26,5 °C 26,4 °C 26,7 °C 27 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SO 142 ° 60 min 0,001 mm 1,1 UV-I 325 W/m² 6,0 °C 26,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
30.04.2024 16:50 26,7 °C 26,7 °C 26,9 °C 27 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NO 52 ° 60 min 0,508 mm 2,3 UV-I 513 W/m² 6,1 °C 26,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
30.04.2024 15:50 26,3 °C 26,1 °C 26,3 °C 28 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 178 ° 60 min 0,584 mm 3,5 UV-I 589 W/m² 6,3 °C 26,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
30.04.2024 14:50 25,7 °C 25,7 °C 25,9 °C 29 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 60 min 0,635 mm 4,6 UV-I 663 W/m² 6,3 °C 24,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
30.04.2024 13:50 26,0 °C 26,0 °C 26,3 °C 29 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 227 ° 60 min 0,635 mm 5,9 UV-I 837 W/m² 6,6 °C 25,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
30.04.2024 12:50 25,6 °C 25,4 °C 25,6 °C 31 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SO 147 ° 60 min 0,584 mm 6,0 UV-I 847 W/m² 7,2 °C 25,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
30.04.2024 11:50 24,3 °C 24,2 °C 24,3 °C 32 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 60 min 0,483 mm 5,5 UV-I 814 W/m² 6,5 °C 23,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
30.04.2024 10:50 24,1 °C 23,8 °C 24,1 °C 31 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 162 ° 60 min 0,381 mm 4,3 UV-I 735 W/m² 5,9 °C 23,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
30.04.2024 09:50 22,3 °C 22,1 °C 22,3 °C 43 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NO 54 ° 60 min 0,254 mm 2,9 UV-I 603 W/m² 9,1 °C 22,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
30.04.2024 08:50 17,7 °C 17,3 °C 17,7 °C 60 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 50 min 0,076 mm 1,5 UV-I 448 W/m² 9,8 °C 17,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.04.2024 07:50 13,6 °C 13,4 °C 13,6 °C 69 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 20 min 0,051 mm 0,5 UV-I 60 W/m² 8,0 °C 12,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
30.04.2024 06:50 12,3 °C 11,7 °C 12,6 °C 70 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 7,0 °C 9,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
30.04.2024 05:50 12,2 °C 11,5 °C 12,2 °C 71 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 191 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 7,1 °C 10,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
30.04.2024 04:50 12,6 °C 12,3 °C 12,6 °C 70 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 12,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
30.04.2024 03:50 12,5 °C 12,5 °C 12,6 °C 69 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S 182 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 11,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
30.04.2024 02:50 13,1 °C 13,1 °C 13,2 °C 67 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 173 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 12,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
30.04.2024 01:50 13,1 °C 13,1 °C 13,4 °C 66 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 171 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 13,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
30.04.2024 00:50 13,2 °C 13,2 °C 13,3 °C 65 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 13,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.04.2024 23:50 13,8 °C 13,8 °C 14,0 °C 63 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 13,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.04.2024 22:50 14,2 °C 13,7 °C 14,2 °C 63 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NO 52 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 14,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.04.2024 22:00 12,5 °C 12,4 °C 12,5 °C 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 12,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:05 06:05 06:05 18:10 19:35 - 22:15 - - - - - - 18:10 06:35 22:15
Minimum _ 11,0 °C 11,0 °C 11,4 °C 24 % 1011,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 3,9 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:40 16:45 16:40 22:00 00:25 22:00 14:30 - - 07:25 13:05 13:15 12:40 09:30 16:45 16:20
Maximum _ 27,0 °C 26,8 °C 27,0 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h
NO (3 Bft)
- - 5 min 0,635 mm 6,1 UV-I 851 W/m² 11,5 °C 26,8 °C 27,4 km/h
O-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 18,7 °C 18,5 °C 18,8 °C 51 % 1016,3 hPa #0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO - #10:55 h #5,461 mm 3,5 UV-I 469 W/m² 7,0 °C 18,3 °C 13,6 km/h (3 Bft)
© Rauscher Max - www.gruenau.tv