Private Wetterstation Grünau im Almtal
www.gruenau.tv

Wetterdaten: Woche 09.01.12 - 15.01.12 (KW2)
Datum Zeit Temperatur Temp. min Temp. max Boden 10 cm Boden 25 cm Boden 50 cm Boden 100 cm Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonne ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
09.01.2012 00:00 2,3 °C 2,2 °C 2,3 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 88 % 1023,5 hPa 0,4 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C -1,0 °C 19,8 km/h (4 Bft)
09.01.2012 01:00 2,3 °C 2,2 °C 2,3 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 88 % 1024,0 hPa 0,2 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 0,4 °C 14,0 km/h (3 Bft)
09.01.2012 02:00 2,4 °C 2,4 °C 2,5 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 88 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 0,5 °C 17,0 km/h (3 Bft)
09.01.2012 03:00 2,4 °C 2,4 °C 2,5 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 87 % 1025,0 hPa 0,2 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C -1,0 °C 21,4 km/h (4 Bft)
09.01.2012 04:00 2,4 °C 2,4 °C 2,5 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C -0,1 °C 18,4 km/h (3 Bft)
09.01.2012 05:00 2,0 °C 2,0 °C 2,1 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 88 % 1025,8 hPa 0,8 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,4 °C 14,4 km/h (3 Bft)
09.01.2012 06:00 2,3 °C 2,3 °C 2,4 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 87 % 1026,6 hPa 0,2 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C -2,2 °C 23,9 km/h (4 Bft)
09.01.2012 07:00 2,2 °C 2,2 °C 2,3 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 85 % 1027,3 hPa 0,4 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C -1,8 °C 22,7 km/h (4 Bft)
09.01.2012 08:00 1,2 °C 1,2 °C 1,3 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 1028,1 hPa 1,4 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -0,4 °C 0,5 °C 14,1 km/h (3 Bft)
09.01.2012 09:00 1,9 °C 1,8 °C 1,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 88 % 1028,6 hPa 1,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 0,1 °C -1,2 °C 22,8 km/h (4 Bft)
09.01.2012 10:00 2,1 °C 2,1 °C 2,1 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 84 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 30 W/m² -0,4 °C 1,0 °C 16,4 km/h (3 Bft)
09.01.2012 11:00 2,1 °C 2,0 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 83 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 54 W/m² -0,5 °C -3,2 °C 30,4 km/h (5 Bft)
09.01.2012 12:00 2,3 °C 2,2 °C 2,3 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 76 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 76 W/m² -1,5 °C -1,8 °C 22,6 km/h (4 Bft)
09.01.2012 13:00 2,4 °C 2,4 °C 2,4 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 76 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 113 W/m² -1,4 °C 1,8 °C 13,1 km/h (3 Bft)
09.01.2012 14:00 2,3 °C 2,3 °C 2,4 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 79 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 41 W/m² -0,9 °C 2,3 °C 8,4 km/h (2 Bft)
09.01.2012 15:00 2,6 °C 2,5 °C 2,7 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 81 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 22 W/m² -0,3 °C 2,2 °C 13,8 km/h (3 Bft)
09.01.2012 16:00 2,3 °C 2,3 °C 2,4 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 85 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 0,0 °C 2,3 °C 7,6 km/h (2 Bft)
09.01.2012 17:00 2,5 °C 2,4 °C 2,5 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 1029,9 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 2,5 °C 5,3 km/h (1 Bft)
09.01.2012 18:00 2,4 °C 2,4 °C 2,4 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 1030,1 hPa 0,2 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 2,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.01.2012 19:00 2,3 °C 2,3 °C 2,3 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 87 % 1030,2 hPa 0,6 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 2,3 °C 5,8 km/h (1 Bft)
09.01.2012 20:00 2,4 °C 2,3 °C 2,5 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 87 % 1030,1 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,4 °C 9,3 km/h (2 Bft)
09.01.2012 21:00 3,0 °C 2,9 °C 3,1 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 85 % 1030,2 hPa 0,8 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,8 °C 12,3 km/h (3 Bft)
09.01.2012 22:00 2,8 °C 2,8 °C 2,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 1030,2 hPa 0,8 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,8 °C 10,6 km/h (2 Bft)
09.01.2012 23:00 2,9 °C 2,8 °C 2,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 88 % 1030,2 hPa 0,6 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,9 °C 6,7 km/h (2 Bft)
10.01.2012 00:00 3,4 °C 3,3 °C 3,4 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 87 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:00 3,9 °C 3,8 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 85 % 1030,0 hPa 0,2 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,8 °C 16,0 km/h (3 Bft)
10.01.2012 02:00 4,3 °C 4,3 °C 4,3 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 83 % 1029,8 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 1,4 °C 23,9 km/h (4 Bft)
10.01.2012 03:00 4,5 °C 4,5 °C 4,6 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 80 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,4 °C 23,1 km/h (4 Bft)
10.01.2012 04:00 4,5 °C 4,5 °C 4,6 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 80 % 1029,3 hPa 0,2 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,4 °C 22,7 km/h (4 Bft)
10.01.2012 05:00 4,1 °C 4,0 °C 4,1 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 84 % 1029,1 hPa 0,6 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.01.2012 06:00 4,3 °C 4,3 °C 4,4 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 84 % 1028,8 hPa 0,6 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 0,1 °C 29,2 km/h (5 Bft)
10.01.2012 07:00 4,6 °C 4,6 °C 4,7 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 83 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C -2,3 °C 36,6 km/h (5 Bft)
10.01.2012 08:00 4,5 °C 4,5 °C 4,6 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 84 % 1029,6 hPa 0,2 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 2,0 °C -3,2 °C 36,8 km/h (5 Bft)
10.01.2012 09:00 4,6 °C 4,5 °C 4,7 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 83 % 1030,4 hPa 0,2 l/m² 19,8 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 2,0 °C -3,5 °C 39,4 km/h (6 Bft)
10.01.2012 10:00 4,5 °C 4,5 °C 4,5 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 82 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 73 W/m² 1,7 °C -3,4 °C 38,2 km/h (5 Bft)
10.01.2012 11:00 4,2 °C 4,2 °C 4,2 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 80 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 86 W/m² 1,0 °C 0,6 °C 24,5 km/h (4 Bft)
10.01.2012 12:00 4,2 °C 4,2 °C 4,3 °C 2,7 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 78 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,050 mm 0,5 UV-I 73 W/m² 0,8 °C 1,6 °C 19,4 km/h (3 Bft)
10.01.2012 13:00 5,1 °C 5,0 °C 5,1 °C 2,8 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 74 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NW 0,42 h 0,051 mm 0,6 UV-I 203 W/m² 0,7 °C 2,7 °C 18,2 km/h (3 Bft)
10.01.2012 14:00 4,9 °C 4,8 °C 4,9 °C 2,8 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 71 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 0,17 h 0,102 mm 0,0 UV-I 88 W/m² 0,1 °C 4,4 °C 12,8 km/h (3 Bft)
10.01.2012 15:00 5,0 °C 5,0 °C 5,1 °C 2,8 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 70 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 0,08 h 0,051 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 0,1 °C 4,5 °C 11,1 km/h (2 Bft)
10.01.2012 16:00 4,4 °C 4,4 °C 4,5 °C 2,8 °C 2,6 °C 2,8 °C 3,9 °C 73 % 1035,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,08 h 0,025 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -0,1 °C 3,5 °C 10,2 km/h (2 Bft)
10.01.2012 17:00 3,1 °C 3,0 °C 3,2 °C 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 79 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 3,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
10.01.2012 18:00 3,7 °C 3,7 °C 3,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 76 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 19:00 3,2 °C 3,1 °C 3,3 °C 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 78 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 3,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 20:00 3,7 °C 3,6 °C 3,7 °C 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 78 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 3,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
10.01.2012 21:00 2,9 °C 2,9 °C 3,0 °C 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 81 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 2,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
10.01.2012 22:00 3,0 °C 2,9 °C 3,0 °C 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 81 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 3,0 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 23:00 2,6 °C 2,6 °C 2,7 °C 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 83 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 2,6 °C 8,9 km/h (2 Bft)
11.01.2012 00:00 2,5 °C 2,4 °C 2,5 °C 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 84 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 2,5 °C 8,8 km/h (2 Bft)
11.01.2012 01:00 2,6 °C 2,5 °C 2,6 °C 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 84 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 2,6 °C 5,1 km/h (1 Bft)
11.01.2012 02:00 2,6 °C 2,6 °C 2,6 °C 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 85 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 2,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
11.01.2012 03:00 3,1 °C 3,0 °C 3,2 °C 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 83 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,1 °C 6,7 km/h (2 Bft)
11.01.2012 04:00 2,9 °C 2,9 °C 3,0 °C 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 84 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 2,9 °C 3,1 km/h (1 Bft)
11.01.2012 05:00 2,7 °C 2,7 °C 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 85 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 2,7 °C 4,7 km/h (1 Bft)
11.01.2012 06:00 2,5 °C 2,4 °C 2,5 °C 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 87 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 2,5 °C 6,0 km/h (2 Bft)
11.01.2012 07:00 2,3 °C 2,3 °C 2,3 °C 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 87 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 0,4 °C 2,3 °C 1,7 km/h (1 Bft)
11.01.2012 08:00 2,3 °C 2,2 °C 2,3 °C 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 88 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 0,5 °C 2,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
11.01.2012 09:00 2,6 °C 2,6 °C 2,6 °C 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 88 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 81 W/m² 0,9 °C 2,6 °C 2,4 km/h (1 Bft)
11.01.2012 10:00 3,9 °C 3,8 °C 3,9 °C 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 0,67 h 0,025 mm 0,6 UV-I 193 W/m² 1,8 °C 3,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
11.01.2012 11:00 5,8 °C 5,6 °C 5,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 78 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 0,92 h 0,077 mm 0,9 UV-I 280 W/m² 2,2 °C 5,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
11.01.2012 12:00 7,0 °C 6,9 °C 7,0 °C 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 69 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N 1,00 h 0,127 mm 1,1 UV-I 358 W/m² 1,6 °C 5,3 °C 15,7 km/h (3 Bft)
11.01.2012 13:00 7,4 °C 7,3 °C 7,5 °C 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 66 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-NW 1,00 h 0,177 mm 0,9 UV-I 325 W/m² 1,5 °C 6,1 °C 15,4 km/h (3 Bft)
11.01.2012 14:00 6,5 °C 6,5 °C 6,6 °C 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 69 % 1035,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) N 0,17 h 0,178 mm 0,5 UV-I 81 W/m² 1,2 °C 5,4 °C 15,2 km/h (3 Bft)
11.01.2012 15:00 6,0 °C 6,0 °C 6,0 °C 3,2 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 70 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 0,9 °C 6,0 °C 6,8 km/h (2 Bft)
11.01.2012 16:00 5,5 °C 5,5 °C 5,6 °C 3,3 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 71 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 0,7 °C 5,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.01.2012 17:00 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 3,3 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 73 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 5,1 °C 7,0 km/h (2 Bft)
11.01.2012 18:00 5,0 °C 4,9 °C 5,0 °C 3,3 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 72 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 5,0 °C 4,0 km/h (1 Bft)
11.01.2012 19:00 4,9 °C 4,8 °C 5,0 °C 3,3 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 70 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 4,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
11.01.2012 20:00 4,3 °C 4,3 °C 4,4 °C 3,3 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 73 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 4,3 °C 2,4 km/h (1 Bft)
11.01.2012 21:00 3,8 °C 3,8 °C 3,8 °C 3,3 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 76 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 3,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
11.01.2012 22:00 3,7 °C 3,6 °C 3,7 °C 3,3 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 77 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 3,7 °C 6,6 km/h (2 Bft)
11.01.2012 23:00 3,3 °C 3,3 °C 3,3 °C 3,3 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 79 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 3,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
12.01.2012 00:00 2,9 °C 2,9 °C 2,9 °C 3,3 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 80 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 2,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.01.2012 01:00 2,0 °C 2,0 °C 2,1 °C 3,3 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 82 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 2,0 °C 5,2 km/h (1 Bft)
12.01.2012 02:00 1,1 °C 1,1 °C 1,2 °C 3,3 °C 2,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 83 % 1035,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 1,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)
12.01.2012 03:00 0,2 °C 0,2 °C 0,3 °C 3,3 °C 2,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 85 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 0,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.01.2012 04:00 -0,5 °C -0,5 °C -0,4 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 87 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -0,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.01.2012 05:00 -0,9 °C -0,9 °C -0,9 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 88 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -0,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.01.2012 06:00 -1,1 °C -1,1 °C -1,0 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 88 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -1,1 °C 9,3 km/h (2 Bft)
12.01.2012 07:00 -1,3 °C -1,4 °C -1,3 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 89 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -3,0 °C -1,3 °C 8,8 km/h (2 Bft)
12.01.2012 08:00 -1,6 °C -1,6 °C -1,6 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 89 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -3,2 °C -1,6 °C 9,5 km/h (2 Bft)
12.01.2012 09:00 -1,3 °C -1,4 °C -1,3 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 89 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 0,42 h 0,000 mm 0,0 UV-I 105 W/m² -2,8 °C -1,3 °C 8,3 km/h (2 Bft)
12.01.2012 10:00 0,9 °C 0,7 °C 0,9 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 84 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 246 W/m² -1,4 °C 0,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.01.2012 11:00 2,9 °C 2,8 °C 3,0 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 77 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,102 mm 0,9 UV-I 313 W/m² -0,7 °C 2,9 °C 6,0 km/h (2 Bft)
12.01.2012 12:00 5,0 °C 4,8 °C 5,1 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 70 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 0,127 mm 1,0 UV-I 329 W/m² -0,0 °C 5,0 °C 6,7 km/h (2 Bft)
12.01.2012 13:00 6,8 °C 6,6 °C 6,9 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 64 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 1,00 h 0,127 mm 0,8 UV-I 292 W/m² 0,5 °C 6,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
12.01.2012 14:00 6,9 °C 6,8 °C 7,1 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 64 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 1,00 h 0,127 mm 0,6 UV-I 214 W/m² 0,6 °C 6,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
