Private Wetterstation Grünau im Almtal
www.gruenau.tv

Wetterdaten: Woche 15.08.11 - 21.08.11 (KW33)
Datum Zeit Temperatur Temp. min Temp. max BTemp.10 cm BTemp.25 cm BTemp.50 cm BTemp.100 cm Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonne ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
15.08.2011 00:00 18,2 °C 18,2 °C 18,3 °C 19,7 °C 19,1 °C 17,8 °C 16,7 °C 89 % 1013,6 hPa 7,6 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,3 °C 18,2 °C 4,5 km/h (1 Bft)
15.08.2011 01:00 17,8 °C 17,7 °C 17,8 °C 20,0 °C 19,4 °C 17,8 °C 16,7 °C 92 % 1013,6 hPa 2,8 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,4 °C 17,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.08.2011 02:00 17,6 °C 17,6 °C 17,6 °C 19,7 °C 19,4 °C 17,8 °C 16,7 °C 93 % 1013,7 hPa 3,4 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,4 °C 17,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
15.08.2011 03:00 17,4 °C 17,4 °C 17,4 °C 19,4 °C 19,2 °C 17,8 °C 16,7 °C 93 % 1013,0 hPa 1,8 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,2 °C 17,3 °C 10,1 km/h (2 Bft)
15.08.2011 04:00 17,2 °C 17,2 °C 17,3 °C 19,4 °C 18,9 °C 18,1 °C 16,7 °C 93 % 1012,4 hPa 0,2 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 °C 17,1 °C 8,8 km/h (2 Bft)
15.08.2011 05:00 16,8 °C 16,8 °C 16,8 °C 19,4 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 93 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 16,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.08.2011 06:00 16,2 °C 16,2 °C 16,3 °C 19,4 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 93 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 15,1 °C 16,2 °C 8,7 km/h (2 Bft)
15.08.2011 07:00 16,6 °C 16,5 °C 16,6 °C 19,4 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 93 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,33 h 0,025 mm 0,0 UV-I 122 W/m² 15,4 °C 16,6 °C 10,2 km/h (2 Bft)
15.08.2011 08:00 17,4 °C 17,4 °C 17,4 °C 19,1 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,08 h 0,077 mm 0,8 UV-I 191 W/m² 15,9 °C 17,4 °C 10,1 km/h (2 Bft)
15.08.2011 09:00 18,6 °C 18,5 °C 18,7 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 88 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,25 h 0,101 mm 2,0 UV-I 328 W/m² 16,6 °C 18,0 °C 12,1 km/h (2 Bft)
15.08.2011 10:00 19,3 °C 19,2 °C 19,3 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 85 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N-NW 0,33 h 0,203 mm 2,5 UV-I 347 W/m² 16,7 °C 18,2 °C 16,8 km/h (3 Bft)
15.08.2011 11:00 19,7 °C 19,7 °C 19,7 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 84 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,204 mm 1,5 UV-I 158 W/m² 16,8 °C 19,7 °C 6,7 km/h (2 Bft)
15.08.2011 12:00 18,7 °C 18,7 °C 18,9 °C 19,3 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 83 % 1013,9 hPa 2,6 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,101 mm 0,7 UV-I 47 W/m² 15,8 °C 18,7 °C 6,0 km/h (2 Bft)
15.08.2011 13:00 18,0 °C 18,0 °C 18,0 °C 19,4 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 89 % 1014,6 hPa 1,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 1,6 UV-I 173 W/m² 16,2 °C 18,0 °C 3,9 km/h (1 Bft)
15.08.2011 14:00 18,3 °C 18,2 °C 18,3 °C 19,4 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 89 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,101 mm 1,8 UV-I 207 W/m² 16,4 °C 18,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
15.08.2011 15:00 19,1 °C 19,0 °C 19,1 °C 19,4 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 86 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,127 mm 1,2 UV-I 141 W/m² 16,7 °C 19,1 °C 0,5 km/h (0 Bft)
15.08.2011 16:00 18,9 °C 18,9 °C 19,0 °C 19,4 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 88 % 1015,3 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,076 mm 0,9 UV-I 116 W/m² 16,8 °C 18,9 °C 0,8 km/h (0 Bft)
15.08.2011 17:00 18,9 °C 18,8 °C 18,9 °C 19,4 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 87 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,077 mm 0,6 UV-I 140 W/m² 16,7 °C 18,9 °C 1,1 km/h (0 Bft)
15.08.2011 18:00 19,0 °C 19,0 °C 19,1 °C 19,4 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 87 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 16,8 °C 19,0 °C 0,4 km/h (0 Bft)
15.08.2011 19:00 18,1 °C 18,1 °C 18,2 °C 19,4 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 89 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 0,08 h 0,025 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 16,3 °C 18,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
15.08.2011 20:00 17,5 °C 17,5 °C 17,5 °C 19,4 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 91 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 15,9 °C 17,5 °C 4,4 km/h (1 Bft)
15.08.2011 21:00 16,6 °C 16,6 °C 16,7 °C 19,4 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 91 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,1 °C 16,6 °C 8,4 km/h (2 Bft)
15.08.2011 22:00 15,8 °C 15,8 °C 15,9 °C 19,4 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 92 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 15,8 °C 6,3 km/h (2 Bft)
15.08.2011 23:00 15,7 °C 15,7 °C 15,7 °C 19,4 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,7 °C 7,1 km/h (2 Bft)
16.08.2011 00:00 15,7 °C 15,7 °C 15,7 °C 19,3 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 93 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,7 °C 2,7 km/h (1 Bft)
16.08.2011 01:00 15,7 °C 15,7 °C 15,7 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 93 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,7 °C 6,0 km/h (2 Bft)
16.08.2011 02:00 15,7 °C 15,7 °C 15,7 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,7 °C 5,7 km/h (1 Bft)
16.08.2011 03:00 15,5 °C 15,5 °C 15,5 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 93 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 15,5 °C 4,7 km/h (1 Bft)
16.08.2011 04:00 15,2 °C 15,2 °C 15,2 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 15,2 °C 7,1 km/h (2 Bft)
16.08.2011 05:00 15,0 °C 15,0 °C 15,1 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 15,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
16.08.2011 06:00 14,9 °C 14,9 °C 15,0 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 94 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 13,9 °C 14,9 °C 8,3 km/h (2 Bft)
16.08.2011 07:00 14,9 °C 14,9 °C 14,9 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 93 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 0,33 h 0,025 mm 0,5 UV-I 117 W/m² 13,8 °C 14,9 °C 7,9 km/h (2 Bft)
16.08.2011 08:00 16,5 °C 16,3 °C 16,5 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 92 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 0,83 h 0,077 mm 1,2 UV-I 335 W/m² 15,1 °C 16,5 °C 5,5 km/h (1 Bft)
16.08.2011 09:00 18,3 °C 18,1 °C 18,3 °C 18,4 °C 18,3 °C 18,3 °C 16,7 °C 85 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S-SO 1,00 h 0,177 mm 2,5 UV-I 467 W/m² 15,8 °C 18,3 °C 4,6 km/h (1 Bft)
16.08.2011 10:00 19,9 °C 19,7 °C 19,9 °C 18,3 °C 18,3 °C 18,3 °C 16,7 °C 79 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NW 0,58 h 0,254 mm 2,8 UV-I 418 W/m² 16,0 °C 19,8 °C 6,7 km/h (2 Bft)
16.08.2011 11:00 20,4 °C 20,3 °C 20,4 °C 18,3 °C 18,3 °C 18,3 °C 16,7 °C 79 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NW 0,83 h 0,254 mm 4,8 UV-I 603 W/m² 16,7 °C 19,7 °C 13,6 km/h (3 Bft)
16.08.2011 12:00 21,6 °C 21,4 °C 21,6 °C 18,9 °C 18,3 °C 18,3 °C 16,7 °C 76 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NW 1,00 h 0,356 mm 7,5 UV-I 853 W/m² 17,1 °C 20,5 °C 15,6 km/h (3 Bft)
16.08.2011 13:00 22,5 °C 22,3 °C 22,6 °C 18,9 °C 18,3 °C 18,3 °C 16,7 °C 73 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NW 1,00 h 0,533 mm 6,9 UV-I 760 W/m² 17,4 °C 21,2 °C 17,2 km/h (3 Bft)
16.08.2011 14:00 22,4 °C 22,4 °C 22,5 °C 18,9 °C 18,3 °C 18,3 °C 16,7 °C 72 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NW 0,33 h 0,483 mm 3,9 UV-I 409 W/m² 17,1 °C 21,3 °C 17,4 km/h (3 Bft)
16.08.2011 15:00 22,3 °C 22,3 °C 22,3 °C 18,9 °C 18,3 °C 18,3 °C 16,7 °C 72 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,58 h 0,279 mm 3,2 UV-I 404 W/m² 16,9 °C 21,2 °C 16,5 km/h (3 Bft)
16.08.2011 16:00 22,4 °C 22,3 °C 22,5 °C 18,9 °C 18,3 °C 18,3 °C 16,7 °C 73 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,58 h 0,280 mm 2,5 UV-I 409 W/m² 17,4 °C 21,8 °C 13,0 km/h (3 Bft)
16.08.2011 17:00 22,5 °C 22,4 °C 22,6 °C 18,9 °C 18,3 °C 18,3 °C 16,7 °C 73 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,75 h 0,279 mm 1,6 UV-I 316 W/m² 17,4 °C 22,3 °C 11,7 km/h (2 Bft)
16.08.2011 18:00 21,1 °C 21,0 °C 21,2 °C 18,9 °C 18,3 °C 18,3 °C 16,7 °C 77 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,229 mm 0,5 UV-I 69 W/m² 16,8 °C 21,0 °C 9,1 km/h (2 Bft)
16.08.2011 19:00 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 18,9 °C 18,3 °C 18,3 °C 16,7 °C 79 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 16,2 °C 20,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
16.08.2011 20:00 18,7 °C 18,7 °C 18,8 °C 18,9 °C 18,3 °C 18,3 °C 16,7 °C 84 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,08 h 0,025 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 16,0 °C 18,7 °C 0,5 km/h (0 Bft)
16.08.2011 21:00 17,5 °C 17,4 °C 17,5 °C 19,3 °C 18,6 °C 18,3 °C 16,7 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 17,5 °C 0,5 km/h (0 Bft)
16.08.2011 22:00 16,9 °C 16,9 °C 16,9 °C 20,0 °C 19,4 °C 18,3 °C 16,7 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 16,9 °C 5,1 km/h (1 Bft)
16.08.2011 23:00 16,8 °C 16,8 °C 16,8 °C 20,0 °C 19,4 °C 18,3 °C 16,7 °C 90 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 16,8 °C 7,5 km/h (2 Bft)
17.08.2011 00:00 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 19,5 °C 19,4 °C 18,3 °C 16,7 °C 91 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 16,5 °C 8,2 km/h (2 Bft)
17.08.2011 01:00 16,2 °C 16,2 °C 16,3 °C 19,4 °C 19,0 °C 18,3 °C 16,7 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 16,2 °C 9,2 km/h (2 Bft)
17.08.2011 02:00 15,8 °C 15,8 °C 15,8 °C 19,4 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 15,8 °C 7,4 km/h (2 Bft)
17.08.2011 03:00 15,2 °C 15,2 °C 15,3 °C 19,4 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 15,2 °C 9,3 km/h (2 Bft)
17.08.2011 04:00 14,7 °C 14,7 °C 14,8 °C 19,4 °C 18,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 14,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.08.2011 05:00 14,3 °C 14,3 °C 14,4 °C 19,3 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,2 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 14,3 °C 11,4 km/h (2 Bft)
17.08.2011 06:00 13,9 °C 13,9 °C 14,0 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,2 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 12,8 °C 13,7 °C 11,6 km/h (2 Bft)
17.08.2011 07:00 14,3 °C 14,2 °C 14,3 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,2 °C 93 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO 0,50 h 0,000 mm 0,5 UV-I 127 W/m² 13,1 °C 13,6 °C 13,7 km/h (3 Bft)
17.08.2011 08:00 16,0 °C 15,8 °C 16,0 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,2 °C 91 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,076 mm 1,1 UV-I 337 W/m² 14,5 °C 15,3 °C 13,7 km/h (3 Bft)
17.08.2011 09:00 19,1 °C 18,8 °C 19,1 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,2 °C 84 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 0,178 mm 2,6 UV-I 514 W/m² 16,2 °C 19,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)
17.08.2011 10:00 21,4 °C 21,3 °C 21,5 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,2 °C 75 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NW 1,00 h 0,305 mm 4,4 UV-I 653 W/m² 16,8 °C 21,3 °C 9,5 km/h (2 Bft)
17.08.2011 11:00 22,7 °C 22,5 °C 22,7 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,2 °C 75 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N-NW 1,00 h 0,406 mm 6,1 UV-I 751 W/m² 18,0 °C 21,5 °C 17,6 km/h (3 Bft)
17.08.2011 12:00 23,8 °C 23,7 °C 23,8 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,2 °C 73 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) N-NW 1,00 h 0,483 mm 7,3 UV-I 805 W/m² 18,6 °C 22,4 °C 20,2 km/h (4 Bft)
17.08.2011 13:00 24,7 °C 24,6 °C 24,7 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,2 °C 69 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) NW 1,00 h 0,533 mm 7,5 UV-I 820 W/m² 18,7 °C 23,2 °C 21,2 km/h (4 Bft)
17.08.2011 14:00 25,4 °C 25,3 °C 25,4 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,2 °C 67 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-NW 1,00 h 0,559 mm 6,7 UV-I 766 W/m² 18,7 °C 23,9 °C 23,2 km/h (4 Bft)
17.08.2011 15:00 25,8 °C 25,8 °C 25,8 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,2 °C 64 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) NW 1,00 h 0,559 mm 5,1 UV-I 673 W/m² 18,5 °C 24,5 °C 23,6 km/h (4 Bft)
17.08.2011 16:00 25,9 °C 25,8 °C 25,9 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,2 °C 62 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W-NW 1,00 h 0,508 mm 3,3 UV-I 534 W/m² 18,0 °C 24,8 °C 19,2 km/h (3 Bft)
17.08.2011 17:00 25,5 °C 25,5 °C 25,6 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,2 °C 60 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-NW 1,00 h 0,406 mm 1,7 UV-I 375 W/m² 17,3 °C 24,7 °C 16,6 km/h (3 Bft)
17.08.2011 18:00 24,3 °C 24,3 °C 24,5 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,2 °C 62 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 0,50 h 0,305 mm 0,8 UV-I 130 W/m² 16,7 °C 24,2 °C 8,6 km/h (2 Bft)
17.08.2011 19:00 22,5 °C 22,5 °C 22,6 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,2 °C 69 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 16,6 °C 22,5 °C 0,8 km/h (0 Bft)
17.08.2011 20:00 20,5 °C 20,5 °C 20,7 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,2 °C 80 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 16,9 °C 20,5 °C 0,7 km/h (0 Bft)
17.08.2011 21:00 19,4 °C 19,4 °C 19,5 °C 19,9 °C 19,2 °C 18,3 °C 17,2 °C 83 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,4 °C 19,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
17.08.2011 22:00 18,8 °C 18,8 °C 18,8 °C 20,6 °C 19,4 °C 18,3 °C 17,2 °C 85 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,2 °C 18,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
17.08.2011 23:00 18,0 °C 18,0 °C 18,1 °C 20,6 °C 19,4 °C 18,3 °C 17,2 °C 87 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 18,0 °C 7,9 km/h (2 Bft)
18.08.2011 00:00 17,3 °C 17,3 °C 17,4 °C 20,6 °C 19,4 °C 18,3 °C 17,2 °C 89 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 17,3 °C 10,2 km/h (2 Bft)
18.08.2011 01:00 16,7 °C 16,7 °C 16,7 °C 20,0 °C 19,4 °C 18,3 °C 17,2 °C 90 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,1 °C 16,4 °C 12,3 km/h (3 Bft)
18.08.2011 02:00 16,3 °C 16,2 °C 16,3 °C 20,0 °C 19,4 °C 18,3 °C 17,2 °C 91 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 15,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.08.2011 03:00 15,9 °C 15,9 °C 15,9 °C 20,0 °C 19,4 °C 18,3 °C 17,2 °C 91 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 15,9 °C 8,3 km/h (2 Bft)
18.08.2011 04:00 15,3 °C 15,3 °C 15,3 °C 20,0 °C 19,4 °C 18,3 °C 17,2 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,2 °C 11,0 km/h (2 Bft)
18.08.2011 05:00 15,3 °C 15,2 °C 15,3 °C 19,8 °C 19,4 °C 18,3 °C 17,2 °C 92 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,1 °C 13,7 km/h (3 Bft)
18.08.2011 06:00 15,1 °C 15,0 °C 15,1 °C 19,4 °C 19,4 °C 18,3 °C 17,2 °C 92 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 13,8 °C 15,1 °C 12,2 km/h (2 Bft)
18.08.2011 07:00 15,5 °C 15,4 °C 15,5 °C 19,4 °C 19,4 °C 18,3 °C 17,2 °C 92 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,58 h 0,025 mm 0,5 UV-I 129 W/m² 14,1 °C 15,3 °C 11,7 km/h (2 Bft)
18.08.2011 08:00 17,5 °C 17,3 °C 17,5 °C 19,4 °C 19,4 °C 18,3 °C 17,2 °C 88 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 0,077 mm 1,2 UV-I 335 W/m² 15,5 °C 17,5 °C 11,7 km/h (2 Bft)
18.08.2011 09:00 20,4 °C 20,1 °C 20,4 °C 19,4 °C 19,4 °C 18,3 °C 17,2 °C 80 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 0,83 h 0,203 mm 2,6 UV-I 454 W/m² 16,8 °C 20,4 °C 7,0 km/h (2 Bft)
18.08.2011 10:00 22,7 °C 22,5 °C 22,7 °C 19,4 °C 19,4 °C 18,3 °C 17,2 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NW 1,00 h 0,279 mm 4,4 UV-I 639 W/m² 17,8 °C 22,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
18.08.2011 11:00 24,6 °C 24,5 °C 24,6 °C 19,4 °C 19,4 °C 18,3 °C 17,2 °C 72 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N-NW 1,00 h 0,407 mm 6,3 UV-I 735 W/m² 19,2 °C 23,8 °C 16,9 km/h (3 Bft)
18.08.2011 12:00 25,8 °C 25,7 °C 25,8 °C 19,4 °C 19,4 °C 18,3 °C 17,2 °C 68 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NW 1,00 h 0,482 mm 7,4 UV-I 806 W/m² 19,5 °C 25,0 °C 18,0 km/h (3 Bft)
18.08.2011 13:00 27,4 °C 27,3 °C 27,4 °C 19,4 °C 19,4 °C 18,3 °C 17,2 °C 61 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,92 h 0,559 mm 7,5 UV-I 765 W/m² 19,3 °C 26,8 °C 18,0 km/h (3 Bft)
18.08.2011 14:00 28,2 °C 28,0 °C 28,2 °C 19,4 °C 19,4 °C 18,3 °C 17,2 °C 60 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NW 0,92 h 0,559 mm 6,4 UV-I 706 W/m² 19,5 °C 27,8 °C 15,6 km/h (3 Bft)
