Private Wetterstation Grünau im Almtal
www.gruenau.tv

Wetterdaten: Woche 07.06.10 - 13.06.10 (KW23)
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max BTemp.10 cm BTemp.25 cm BTemp.50 cm BTemp.100 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
07.06.2010 00:00 16,6 °C 16,6 °C 16,7 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 77 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 16,2 °C 12,8 km/h (3 Bft)
07.06.2010 01:00 17,0 °C 16,9 °C 17,0 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 76 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 16,8 °C 14,2 km/h (3 Bft)
07.06.2010 02:00 19,7 °C 19,6 °C 19,8 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 70 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 19,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.06.2010 03:00 19,1 °C 19,1 °C 19,3 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 75 % 1013,3 hPa 0,4 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 18,4 °C 15,2 km/h (3 Bft)
07.06.2010 04:00 17,1 °C 17,1 °C 17,2 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 85 % 1013,4 hPa 0,2 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 17,1 °C 7,1 km/h (2 Bft)
07.06.2010 05:00 16,2 °C 16,2 °C 16,3 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 88 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 14,3 °C 16,2 °C 7,1 km/h (2 Bft)
07.06.2010 06:00 16,2 °C 16,2 °C 16,2 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 14,6 °C 16,2 °C 5,7 km/h (1 Bft)
07.06.2010 07:00 16,9 °C 16,8 °C 16,9 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 89 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 120 W/m² 15,1 °C 16,9 °C 7,5 km/h (2 Bft)
07.06.2010 08:00 19,0 °C 18,8 °C 19,0 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 72 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N 0,42 h 0,077 mm 1,4 UV-I 303 W/m² 13,8 °C 18,8 °C 13,7 km/h (3 Bft)
07.06.2010 09:00 20,3 °C 20,1 °C 20,3 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 66 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 0,58 h 0,177 mm 3,5 UV-I 606 W/m² 13,7 °C 20,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.06.2010 10:00 21,1 °C 21,0 °C 21,2 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 62 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 0,381 mm 4,7 UV-I 644 W/m² 13,6 °C 20,9 °C 13,0 km/h (3 Bft)
07.06.2010 11:00 21,2 °C 21,2 °C 21,3 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 63 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N 0,25 h 0,432 mm 3,3 UV-I 361 W/m² 13,9 °C 21,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.06.2010 12:00 21,0 °C 20,9 °C 21,0 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 66 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N 0,25 h 0,254 mm 4,8 UV-I 522 W/m² 14,3 °C 20,6 °C 14,1 km/h (3 Bft)
07.06.2010 13:00 21,9 °C 21,8 °C 22,0 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 62 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N 0,17 h 0,356 mm 4,4 UV-I 450 W/m² 14,3 °C 21,7 °C 12,8 km/h (3 Bft)
07.06.2010 14:00 21,5 °C 21,4 °C 21,5 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 62 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,305 mm 2,3 UV-I 249 W/m² 13,9 °C 21,4 °C 12,2 km/h (2 Bft)
07.06.2010 15:00 21,8 °C 21,7 °C 21,8 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 61 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,177 mm 2,7 UV-I 323 W/m² 14,0 °C 21,8 °C 6,7 km/h (2 Bft)
07.06.2010 16:00 22,9 °C 22,7 °C 23,0 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 60 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 0,58 h 0,204 mm 2,7 UV-I 416 W/m² 14,8 °C 22,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
07.06.2010 17:00 21,9 °C 21,9 °C 22,0 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 66 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,254 mm 1,1 UV-I 200 W/m² 15,1 °C 21,8 °C 10,5 km/h (2 Bft)
07.06.2010 18:00 21,2 °C 21,2 °C 21,3 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 70 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,152 mm 0,5 UV-I 114 W/m² 15,5 °C 21,2 °C 9,9 km/h (2 Bft)
07.06.2010 19:00 20,8 °C 20,8 °C 20,8 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 74 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 15,9 °C 20,8 °C 3,5 km/h (1 Bft)
07.06.2010 20:00 20,1 °C 20,1 °C 20,2 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 79 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 16,3 °C 20,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
07.06.2010 21:00 19,0 °C 19,0 °C 19,0 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 81 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,7 °C 19,0 °C 2,7 km/h (1 Bft)
07.06.2010 22:00 18,3 °C 18,2 °C 18,3 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 83 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,3 °C 18,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
07.06.2010 23:00 17,4 °C 17,4 °C 17,5 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 84 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 17,4 °C 3,7 km/h (1 Bft)
08.06.2010 00:00 16,3 °C 16,3 °C 16,4 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 87 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 16,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.06.2010 01:00 15,3 °C 15,3 °C 15,4 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 89 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,3 °C 6,7 km/h (2 Bft)
08.06.2010 02:00 14,5 °C 14,5 °C 14,6 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 90 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 14,5 °C 7,8 km/h (2 Bft)
08.06.2010 03:00 13,9 °C 13,9 °C 14,0 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,9 °C 11,6 km/h (2 Bft)
08.06.2010 04:00 13,4 °C 13,4 °C 13,4 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 13,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
08.06.2010 05:00 13,2 °C 13,2 °C 13,2 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 11,8 °C 13,1 °C 12,2 km/h (2 Bft)
08.06.2010 06:00 13,7 °C 13,6 °C 13,7 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 92 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 12,3 °C 13,6 °C 12,0 km/h (2 Bft)
08.06.2010 07:00 14,6 °C 14,6 °C 14,6 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 90 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 134 W/m² 13,1 °C 14,6 °C 6,7 km/h (2 Bft)
08.06.2010 08:00 15,8 °C 15,7 °C 15,8 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 89 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,076 mm 0,8 UV-I 172 W/m² 13,9 °C 15,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.06.2010 09:00 17,4 °C 17,2 °C 17,4 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 85 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 0,33 h 0,102 mm 2,5 UV-I 455 W/m² 14,9 °C 17,4 °C 4,0 km/h (1 Bft)
08.06.2010 10:00 20,3 °C 20,1 °C 20,3 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 75 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NW 1,00 h 0,254 mm 5,0 UV-I 760 W/m² 15,8 °C 20,1 °C 11,9 km/h (2 Bft)
08.06.2010 11:00 22,5 °C 22,3 °C 22,5 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 69 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) NW 1,00 h 0,457 mm 6,8 UV-I 940 W/m² 16,5 °C 20,4 °C 23,2 km/h (4 Bft)
08.06.2010 12:00 23,6 °C 23,5 °C 23,7 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 63 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) NW 0,58 h 0,610 mm 5,5 UV-I 591 W/m² 16,2 °C 21,9 °C 21,7 km/h (4 Bft)
08.06.2010 13:00 24,0 °C 23,9 °C 24,1 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 61 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N-NW 0,17 h 0,457 mm 4,8 UV-I 480 W/m² 15,9 °C 23,0 °C 17,0 km/h (3 Bft)
08.06.2010 14:00 25,8 °C 25,5 °C 25,8 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 55 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N 0,92 h 0,406 mm 6,6 UV-I 872 W/m² 16,0 °C 25,5 °C 14,0 km/h (3 Bft)
08.06.2010 15:00 26,5 °C 26,4 °C 26,6 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 56 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N-NW 0,92 h 0,585 mm 4,8 UV-I 745 W/m² 16,9 °C 26,1 °C 15,3 km/h (3 Bft)
08.06.2010 16:00 26,8 °C 26,7 °C 26,9 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 54 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NW 1,00 h 0,508 mm 3,4 UV-I 644 W/m² 16,6 °C 26,1 °C 17,2 km/h (3 Bft)
08.06.2010 17:00 26,8 °C 26,8 °C 26,9 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 55 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,83 h 0,482 mm 2,1 UV-I 496 W/m² 16,9 °C 26,2 °C 16,6 km/h (3 Bft)
08.06.2010 18:00 26,4 °C 26,4 °C 26,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 60 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 0,75 h 0,381 mm 1,3 UV-I 388 W/m² 18,0 °C 25,8 °C 20,1 km/h (4 Bft)
08.06.2010 19:00 25,5 °C 25,3 °C 26,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 65 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 0,254 mm 0,5 UV-I 283 W/m² 18,3 °C 25,3 °C 15,3 km/h (3 Bft)
08.06.2010 20:00 24,0 °C 24,0 °C 25,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 70 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 0,50 h 0,076 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 18,0 °C 24,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.06.2010 21:00 21,3 °C 21,3 °C 22,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,4 °C 21,3 °C 12,1 km/h (2 Bft)
08.06.2010 22:00 19,7 °C 19,7 °C 20,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,8 °C 19,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.06.2010 23:00 18,6 °C 18,6 °C 19,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 °C 18,6 °C 13,7 km/h (3 Bft)
09.06.2010 00:00 18,0 °C 18,0 °C 18,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 18,0 °C 18,5 km/h (3 Bft)
09.06.2010 01:00 17,1 °C 17,1 °C 17,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 17,1 °C 10,5 km/h (2 Bft)
09.06.2010 02:00 16,5 °C 16,4 °C 16,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 16,5 °C 10,5 km/h (2 Bft)
09.06.2010 03:00 15,9 °C 15,9 °C 16,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 15,9 °C 8,9 km/h (2 Bft)
09.06.2010 04:00 15,3 °C 15,1 °C 15,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,3 °C 13,7 km/h (3 Bft)
09.06.2010 05:00 15,0 °C 14,9 °C 15,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 90 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 13,3 °C 14,8 °C 13,3 km/h (3 Bft)
09.06.2010 06:00 15,0 °C 15,0 °C 15,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 13,4 °C 14,7 °C 13,0 km/h (3 Bft)
09.06.2010 07:00 16,4 °C 16,2 °C 16,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,026 mm 0,6 UV-I 67 W/m² 14,3 °C 16,2 °C 10,1 km/h (2 Bft)
09.06.2010 08:00 19,2 °C 18,9 °C 19,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 0,92 h 0,051 mm 1,7 UV-I 442 W/m² 15,7 °C 19,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
09.06.2010 09:00 21,9 °C 21,6 °C 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 75 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NW 1,00 h 0,254 mm 3,2 UV-I 618 W/m² 17,2 °C 21,8 °C 9,3 km/h (2 Bft)
09.06.2010 10:00 23,9 °C 23,7 °C 23,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 68 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N-NW 1,00 h 0,381 mm 4,8 UV-I 760 W/m² 17,6 °C 23,3 °C 14,1 km/h (3 Bft)
09.06.2010 11:00 24,9 °C 24,8 °C 24,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 69 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) N-NW 0,92 h 0,482 mm 6,5 UV-I 883 W/m² 18,7 °C 23,4 °C 22,8 km/h (4 Bft)
09.06.2010 12:00 26,4 °C 26,3 °C 26,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 66 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-NW 1,00 h 0,610 mm 7,5 UV-I 976 W/m² 19,5 °C 25,2 °C 21,7 km/h (4 Bft)
09.06.2010 13:00 27,4 °C 27,3 °C 27,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 60 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-NW 1,00 h 0,686 mm 7,6 UV-I 961 W/m² 19,0 °C 26,5 °C 20,8 km/h (4 Bft)
09.06.2010 14:00 28,1 °C 28,0 °C 28,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 58 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) N 1,00 h 0,685 mm 6,6 UV-I 886 W/m² 18,9 °C 27,3 °C 20,4 km/h (4 Bft)
09.06.2010 15:00 28,6 °C 28,4 °C 28,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 56 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) N-NO 0,92 h 0,635 mm 5,0 UV-I 740 W/m² 19,0 °C 27,8 °C 21,0 km/h (4 Bft)
09.06.2010 16:00 29,9 °C 29,7 °C 29,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 54 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NW 1,00 h 0,559 mm 3,6 UV-I 691 W/m² 19,4 °C 29,6 °C 14,2 km/h (3 Bft)
09.06.2010 17:00 29,9 °C 29,9 °C 30,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 53 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N 0,67 h 0,483 mm 1,7 UV-I 391 W/m² 19,2 °C 29,9 °C 12,6 km/h (3 Bft)
09.06.2010 18:00 27,1 °C 27,1 °C 27,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 64 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,33 h 0,279 mm 0,8 UV-I 182 W/m² 19,6 °C 26,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.06.2010 19:00 26,7 °C 26,6 °C 26,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 66 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NW 0,50 h 0,178 mm 0,0 UV-I 103 W/m² 19,8 °C 26,6 °C 9,5 km/h (2 Bft)
09.06.2010 20:00 24,5 °C 24,5 °C 24,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 75 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 19,6 °C 24,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.06.2010 21:00 22,5 °C 22,5 °C 22,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,8 °C 22,5 °C 9,3 km/h (2 Bft)
09.06.2010 22:00 20,8 °C 20,8 °C 20,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,3 °C 20,7 °C 10,8 km/h (2 Bft)
09.06.2010 23:00 19,6 °C 19,5 °C 19,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,3 °C 19,3 °C 12,1 km/h (2 Bft)
10.06.2010 00:00 18,6 °C 18,6 °C 18,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 73 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 18,2 °C 13,6 km/h (3 Bft)
10.06.2010 01:00 18,0 °C 17,9 °C 18,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 71 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 17,7 °C 12,2 km/h (2 Bft)
10.06.2010 02:00 17,6 °C 17,6 °C 17,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 69 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 17,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.06.2010 03:00 17,1 °C 17,1 °C 17,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 70 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 17,1 °C 12,2 km/h (2 Bft)
10.06.2010 04:00 16,7 °C 16,7 °C 16,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 70 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 16,2 °C 14,4 km/h (3 Bft)
10.06.2010 05:00 16,1 °C 16,1 °C 16,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,08 h 0,025 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 11,1 °C 15,6 °C 13,8 km/h (3 Bft)
10.06.2010 06:00 16,2 °C 16,1 °C 16,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 73 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 11,3 °C 15,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
10.06.2010 07:00 17,8 °C 17,4 °C 17,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 70 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 94 W/m² 12,2 °C 17,5 °C 16,2 km/h (3 Bft)
10.06.2010 08:00 20,7 °C 20,1 °C 20,7 °C 9,5 °C 8,8 °C 8,5 °C 7,1 °C 63 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 0,92 h 0,000 mm 1,7 UV-I 417 W/m² 13,4 °C 20,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.06.2010 09:00 24,3 °C 24,1 °C 24,3 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,3 °C 11,1 °C 52 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 1,00 h 0,153 mm 3,2 UV-I 593 W/m² 13,9 °C 24,2 °C 14,2 km/h (3 Bft)
10.06.2010 10:00 26,8 °C 26,6 °C 26,8 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,3 °C 11,1 °C 48 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,406 mm 4,4 UV-I 641 W/m² 14,7 °C 26,7 °C 9,5 km/h (2 Bft)
10.06.2010 11:00 28,3 °C 28,2 °C 28,3 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,3 °C 11,1 °C 47 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 1,00 h 0,457 mm 5,4 UV-I 697 W/m² 15,8 °C 28,3 °C 8,3 km/h (2 Bft)
10.06.2010 12:00 29,3 °C 29,2 °C 29,3 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,3 °C 11,1 °C 47 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW 1,00 h 0,508 mm 6,2 UV-I 730 W/m² 16,8 °C 29,2 °C 12,5 km/h (3 Bft)
10.06.2010 13:00 29,5 °C 29,5 °C 29,6 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,3 °C 11,1 °C 55 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) NW 1,00 h 0,559 mm 6,6 UV-I 784 W/m² 19,5 °C 29,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.06.2010 14:00 29,8 °C 29,7 °C 29,8 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,3 °C 11,1 °C 56 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) NW 1,00 h 0,610 mm 6,2 UV-I 797 W/m² 20,1 °C 29,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
