Private Wetterstation Grünau im Almtal
www.gruenau.tv

Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.04.2024 15:15
Datum Zeit Temperatur Temp. min Temp. max Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
25.04.2024 15:15 8,1 °C 8,1 °C 8,2 °C 54 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 232 ° 20 min 0,254 mm 1,5 UV-I 281 W/m² -0,6 °C 8,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.2024 14:15 8,7 °C 8,2 °C 8,7 °C 59 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 30 min 0,178 mm 4,4 UV-I 828 W/m² 1,1 °C 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.04.2024 13:15 5,5 °C 5,5 °C 5,9 °C 70 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) N-NW 343 ° 10 min 0,203 mm 1,2 UV-I 204 W/m² 0,5 °C 2,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
25.04.2024 12:15 7,9 °C 7,9 °C 8,1 °C 51 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 40 min 0,305 mm 2,5 UV-I 357 W/m² -1,6 °C 7,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.04.2024 11:15 6,9 °C 6,3 °C 6,9 °C 63 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 47 ° 30 min 0,203 mm 4,1 UV-I 900 W/m² 0,4 °C 6,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.04.2024 10:15 4,8 °C 4,7 °C 4,8 °C 75 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 147 ° 10 min 0,101 mm 2,9 UV-I 847 W/m² 0,8 °C 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25.04.2024 09:15 4,2 °C 3,9 °C 4,2 °C 79 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,051 mm 1,0 UV-I 234 W/m² 0,9 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.04.2024 08:15 3,5 °C 3,4 °C 3,5 °C 81 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 54 ° 10 min 0,051 mm 0,0 UV-I 111 W/m² 0,6 °C 3,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.04.2024 07:15 2,4 °C 2,4 °C 2,6 °C 86 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 0,3 °C 2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.04.2024 06:15 2,8 °C 2,8 °C 2,9 °C 83 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.04.2024 05:15 3,3 °C 2,9 °C 3,3 °C 80 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 3,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.04.2024 04:15 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 87 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 2,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.04.2024 03:15 2,7 °C 2,7 °C 2,8 °C 90 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.04.2024 02:15 2,6 °C 2,6 °C 2,6 °C 92 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 01:15 2,7 °C 2,6 °C 2,7 °C 92 % 1009,9 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 00:15 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.04.2024 23:15 2,7 °C 2,7 °C 2,8 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.04.2024 22:15 3,0 °C 3,0 °C 3,1 °C 89 % 1010,1 hPa 0,4 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 52 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.04.2024 21:15 3,6 °C 3,6 °C 3,7 °C 88 % 1010,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2024 20:15 3,9 °C 3,9 °C 4,1 °C 81 % 1009,7 hPa 0,4 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.04.2024 19:15 5,8 °C 5,8 °C 5,9 °C 67 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 222 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 0,2 °C 5,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.04.2024 18:15 6,3 °C 6,3 °C 6,4 °C 63 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NO 52 ° 20 min 0,102 mm 0,0 UV-I 118 W/m² -0,2 °C 6,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.04.2024 17:15 5,6 °C 5,4 °C 5,6 °C 74 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,101 mm 0,6 UV-I 221 W/m² 1,3 °C 4,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.04.2024 16:15 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 62 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 5 min 0,127 mm 1,4 UV-I 376 W/m² 0,4 °C 5,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
24.04.2024 16:00 7,4 °C 7,4 °C 7,6 °C 59 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 262 W/m² -0,1 °C 7,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 07:25 07:25 07:20 12:05 16:15 - 20:35 - - - - - - 12:05 19:55 20:35
Minimum _ 2,3 °C 2,3 °C 2,4 °C 49 % 1008,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -1,7 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:45 14:45 14:45 00:30 10:05 19:50 13:00 - - 16:15 12:05 12:25 12:30 21:30 14:40 13:00
Maximum _ 9,4 °C 9,3 °C 9,4 °C 92 % 1010,4 hPa 0,2 l/m² 13,7 km/h
NW (3 Bft)
- - 5 min 0,305 mm 5,1 UV-I 1100 W/m² 2,0 °C 9,3 °C 29,0 km/h
NW (5 Bft)
Durchschnitt _ 4,8 °C 4,7 °C 4,9 °C 76 % 1009,4 hPa #1,2 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S - #2:30 h #1,346 mm 2,3 UV-I 343 W/m² 0,7 °C 4,5 °C 9,1 km/h (2 Bft)
© Rauscher Max - www.gruenau.tv