Private Wetterstation Grünau im Almtal
www.gruenau.tv

Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.01.2026 10:25
Datum Zeit Temperatur Temp. min Temp. max Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
24.01.2026 10:25 -5,8 °C -5,9 °C -5,8 °C 87 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 46 ° 40 min 0,025 mm 0,5 UV-I 309 W/m² -7,6 °C -5,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.01.2026 09:25 -7,8 °C -7,9 °C -7,8 °C 90 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 123 W/m² -9,1 °C -7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.01.2026 08:25 -8,9 °C -8,9 °C -8,8 °C 90 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² -10,2 °C -8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.01.2026 07:25 -9,0 °C -9,1 °C -8,9 °C 91 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,2 °C -9,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.01.2026 06:25 -10,2 °C -10,2 °C -10,1 °C 90 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2026 05:25 -10,0 °C -10,1 °C -9,9 °C 91 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,2 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2026 04:25 -9,6 °C -9,6 °C -9,6 °C 92 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,6 °C -9,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
24.01.2026 03:25 -8,9 °C -8,9 °C -8,9 °C 92 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,0 °C -8,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.01.2026 02:25 -8,7 °C -8,8 °C -8,7 °C 92 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,8 °C -8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.01.2026 01:25 -8,3 °C -8,4 °C -8,3 °C 92 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,4 °C -8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2026 00:25 -8,4 °C -8,5 °C -8,4 °C 93 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,3 °C -8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2026 23:25 -8,2 °C -8,2 °C -8,2 °C 93 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,1 °C -8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2026 22:25 -7,6 °C -7,7 °C -7,6 °C 93 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,5 °C -7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2026 21:25 -7,4 °C -7,6 °C -7,4 °C 93 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,3 °C -7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.01.2026 20:25 -7,4 °C -7,5 °C -7,4 °C 92 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,5 °C -7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.01.2026 19:25 -7,1 °C -7,2 °C -7,1 °C 92 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,2 °C -7,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2026 18:25 -7,3 °C -7,4 °C -7,3 °C 91 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,5 °C -7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.01.2026 17:25 -7,6 °C -7,7 °C -7,6 °C 90 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,9 °C -7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.01.2026 16:25 -6,5 °C -6,5 °C -6,3 °C 88 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -8,1 °C -6,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.01.2026 15:25 -5,5 °C -5,5 °C -5,4 °C 86 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 50 min 0,076 mm 0,0 UV-I 102 W/m² -7,5 °C -5,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.01.2026 14:25 -4,5 °C -4,8 °C -4,5 °C 84 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 319 ° 60 min 0,076 mm 0,0 UV-I 229 W/m² -6,8 °C -4,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2026 13:25 -5,3 °C -5,6 °C -5,3 °C 84 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 311 ° 60 min 0,102 mm 0,9 UV-I 369 W/m² -7,6 °C -7,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2026 12:25 -5,9 °C -6,3 °C -5,9 °C 85 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 60 min 0,076 mm 0,9 UV-I 360 W/m² -8,0 °C -5,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.01.2026 11:25 -7,1 °C -7,1 °C -6,8 °C 84 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 25 min 0,051 mm 0,7 UV-I 306 W/m² -9,3 °C -7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.01.2026 11:00 -7,1 °C -7,1 °C -7,0 °C 84 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 274 W/m² -9,3 °C -7,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:30 06:30 06:30 14:30 13:55 - 17:35 - - - - - - 06:25 06:25 17:35
Minimum _ -10,3 °C -10,3 °C -10,2 °C 83 % 1002,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -11,5 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:30 14:30 14:30 20:40 09:30 11:00 12:40 - - 11:00 13:00 12:30 12:30 14:25 14:30 12:40
Maximum _ -4,3 °C -4,5 °C -4,3 °C 93 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h
NW (2 Bft)
- - 5 min 0,102 mm 1,0 UV-I 397 W/m² -6,8 °C -4,4 °C 16,1 km/h
NW (3 Bft)
Durchschnitt _ -7,7 °C -7,7 °C -7,6 °C 89 % 1004,2 hPa #0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW - #40 min. #0,025 mm 0,5 UV-I 98 W/m² -9,1 °C -7,8 °C 4,2 km/h (1 Bft)
© Rauscher Max - www.gruenau.tv