Private Wetterstation Grünau im Almtal
www.gruenau.tv

Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 20.05.2026 22:25
Datum Zeit Temperatur Temp. min Temp. max Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
20.05.2026 22:25 11,8 °C 11,8 °C 11,8 °C 91 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.05.2026 21:25 12,3 °C 12,2 °C 12,3 °C 90 % 1026,1 hPa 0,4 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 12,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.05.2026 20:25 13,2 °C 13,2 °C 13,3 °C 85 % 1025,5 hPa 0,4 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 10,7 °C 13,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.05.2026 19:25 15,7 °C 15,7 °C 15,9 °C 77 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 191 ° 20 min 0,152 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 11,7 °C 15,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.05.2026 18:25 17,2 °C 17,0 °C 17,3 °C 71 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 55 ° 25 min 0,102 mm 0,9 UV-I 345 W/m² 11,9 °C 17,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.05.2026 17:25 14,5 °C 14,5 °C 14,5 °C 82 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0,076 mm 0,7 UV-I 160 W/m² 11,5 °C 14,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.05.2026 16:25 15,0 °C 15,0 °C 15,2 °C 75 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,076 mm 0,9 UV-I 139 W/m² 10,6 °C 15,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.05.2026 15:25 15,9 °C 15,9 °C 16,1 °C 65 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 10 min 0,178 mm 0,8 UV-I 93 W/m² 9,3 °C 15,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.05.2026 14:25 15,6 °C 15,4 °C 15,6 °C 69 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0,127 mm 1,7 UV-I 199 W/m² 9,9 °C 15,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.05.2026 13:25 16,4 °C 16,4 °C 16,4 °C 63 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0,127 mm 1,9 UV-I 209 W/m² 9,3 °C 16,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.05.2026 12:25 16,3 °C 16,2 °C 16,3 °C 61 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 318 ° 0 min 0,152 mm 1,5 UV-I 160 W/m² 8,8 °C 16,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.05.2026 11:25 15,3 °C 15,2 °C 15,3 °C 70 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,102 mm 2,4 UV-I 292 W/m² 9,9 °C 15,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.05.2026 10:20 13,6 °C 13,4 °C 13,6 °C 81 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,102 mm 1,3 UV-I 185 W/m² 10,4 °C 13,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.05.2026 09:20 12,2 °C 12,0 °C 12,2 °C 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,076 mm 0,8 UV-I 148 W/m² 9,9 °C 12,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.05.2026 08:20 10,9 °C 10,8 °C 10,9 °C 87 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,051 mm 0,5 UV-I 127 W/m² 8,8 °C 10,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.05.2026 07:20 9,9 °C 9,8 °C 9,9 °C 90 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 8,3 °C 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.05.2026 06:20 9,1 °C 9,0 °C 9,1 °C 91 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 7,7 °C 9,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.05.2026 05:20 8,7 °C 8,7 °C 8,8 °C 91 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO 36 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.05.2026 04:20 8,4 °C 8,4 °C 8,4 °C 91 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.05.2026 03:20 8,3 °C 8,2 °C 8,3 °C 92 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.05.2026 02:20 8,3 °C 8,3 °C 8,4 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 8,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.05.2026 01:20 9,0 °C 9,0 °C 9,1 °C 91 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.05.2026 00:20 9,6 °C 9,6 °C 9,7 °C 91 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 9,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.05.2026 23:20 10,3 °C 10,3 °C 10,4 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.05.2026 23:00 10,4 °C 10,4 °C 10,4 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 02:55 02:55 02:50 12:05 23:00 - 20:30 - - - - - - 03:00 03:00 11:05
Minimum _ 8,1 °C 8,1 °C 8,2 °C 59 % 1020,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 6,7 °C 8,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 18:45 18:45 18:45 02:50 21:50 20:00 14:05 - - 14:55 15:00 14:55 14:55 18:10 18:45 20:00
Maximum _ 17,9 °C 17,8 °C 17,9 °C 92 % 1026,4 hPa 0,2 l/m² 10,9 km/h
NW (2 Bft)
- - 5 min 0,178 mm 3,6 UV-I 457 W/m² 12,1 °C 17,9 °C 25,7 km/h
N-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 12,3 °C 12,2 °C 12,3 °C 83 % 1022,8 hPa #0,8 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO - #55 min. #1,372 mm 1,3 UV-I 147 W/m² 9,3 °C 12,2 °C 9,5 km/h (2 Bft)
© Rauscher Max - www.gruenau.tv