Private Wetterstation Grünau im Almtal
www.gruenau.tv

Wetterdaten: aktuell Dienstag, 19.03.2024 12:50
Datum Zeit Temperatur Temp. min Temp. max Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
19.03.2024 12:50 8,7 °C 8,4 °C 8,7 °C 88 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,051 mm 1,3 UV-I 213 W/m² 6,8 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.03.2024 11:50 7,6 °C 7,4 °C 7,6 °C 89 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 72 W/m² 5,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 10:50 7,2 °C 7,1 °C 7,2 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,051 mm 0,6 UV-I 111 W/m² 5,8 °C 7,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 09:50 6,1 °C 5,8 °C 6,1 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,025 mm 1,0 UV-I 206 W/m² 5,2 °C 6,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 08:50 4,8 °C 4,8 °C 4,9 °C 94 % 1020,4 hPa 0,6 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 3,9 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 07:50 4,6 °C 4,6 °C 4,7 °C 93 % 1019,8 hPa 0,8 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 3,6 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.03.2024 06:50 4,9 °C 4,8 °C 4,9 °C 94 % 1019,4 hPa 0,8 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 52 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 4,0 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.03.2024 05:50 5,1 °C 5,0 °C 5,1 °C 94 % 1019,3 hPa 0,8 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.03.2024 04:50 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 94 % 1019,0 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 03:50 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 94 % 1018,5 hPa 0,8 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 02:50 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 93 % 1018,5 hPa 1,2 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 01:50 5,7 °C 5,7 °C 5,9 °C 93 % 1018,6 hPa 2,6 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.03.2024 00:50 6,3 °C 6,3 °C 6,3 °C 93 % 1018,3 hPa 1,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2024 23:50 6,6 °C 6,6 °C 6,6 °C 92 % 1017,8 hPa 1,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.03.2024 22:50 6,9 °C 6,9 °C 7,2 °C 92 % 1017,4 hPa 2,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.03.2024 21:50 7,7 °C 7,7 °C 7,7 °C 93 % 1016,7 hPa 2,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2024 20:50 7,9 °C 7,9 °C 7,9 °C 91 % 1016,5 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2024 19:50 8,0 °C 7,9 °C 8,1 °C 89 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2024 18:50 8,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 86 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2024 17:50 9,7 °C 9,7 °C 9,8 °C 83 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 7,0 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.03.2024 16:50 10,6 °C 10,6 °C 10,7 °C 80 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NW 316 ° 0 min 0,101 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 7,3 °C 9,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.03.2024 15:50 10,8 °C 10,7 °C 10,8 °C 82 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,001 mm 0,6 UV-I 167 W/m² 7,9 °C 8,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.03.2024 14:50 10,1 °C 10,1 °C 10,1 °C 85 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 0,076 mm 0,6 UV-I 114 W/m² 7,7 °C 7,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.03.2024 13:50 10,3 °C 10,2 °C 10,3 °C 86 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,127 mm 0,9 UV-I 146 W/m² 8,1 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.03.2024 13:00 9,9 °C 9,9 °C 10,0 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NW 304 ° 0 min 0,127 mm 0,9 UV-I 153 W/m² 8,0 °C 8,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:50 07:50 07:50 16:05 15:00 - 18:00 - - - - - - 07:50 22:20 18:00
Minimum _ 4,6 °C 4,6 °C 4,7 °C 80 % 1014,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 3,6 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:15 14:20 14:15 09:15 09:40 21:30 14:45 - - 13:00 13:00 12:25 12:35 14:15 14:15 22:20
Maximum _ 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 95 % 1020,8 hPa 0,6 l/m² 12,2 km/h
NW (2 Bft)
- - 0 min 0,127 mm 1,6 UV-I 267 W/m² 8,6 °C 10,8 °C 22,5 km/h
NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 7,5 °C 7,4 °C 7,5 °C 90 % 1017,4 hPa #15,6 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW - #0 min. #0,203 mm 0,9 UV-I 107 W/m² 5,9 °C 7,2 °C 5,3 km/h (1 Bft)
© Rauscher Max - www.gruenau.tv