Private Wetterstation Grünau im Almtal
www.gruenau.tv

Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.05.2024 17:10
Datum Zeit Temperatur Temp. min Temp. max Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
07.05.2024 17:10 15,5 °C 15,5 °C 15,6 °C 74 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,102 mm 0,5 UV-I 104 W/m² 10,9 °C 15,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.05.2024 16:10 15,8 °C 15,7 °C 15,9 °C 71 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N-NW 328 ° 0 min 0,203 mm 0,9 UV-I 151 W/m² 10,6 °C 14,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
07.05.2024 15:10 16,3 °C 16,3 °C 16,3 °C 69 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) NW 309 ° 5 min 0,279 mm 2,3 UV-I 315 W/m² 10,6 °C 14,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.05.2024 14:10 16,2 °C 16,1 °C 16,2 °C 70 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NW 336 ° 20 min 0,229 mm 3,5 UV-I 466 W/m² 10,7 °C 16,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.05.2024 13:10 15,8 °C 15,8 °C 15,8 °C 70 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NW 323 ° 0 min 0,178 mm 2,5 UV-I 320 W/m² 10,3 °C 15,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.05.2024 12:10 15,8 °C 15,7 °C 15,8 °C 77 % 1012,4 hPa 0,2 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 281 ° 35 min 0,305 mm 3,7 UV-I 436 W/m² 11,8 °C 15,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.05.2024 11:10 14,2 °C 13,9 °C 14,2 °C 82 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 265 ° 10 min 0,127 mm 3,8 UV-I 483 W/m² 11,2 °C 14,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.05.2024 10:10 13,3 °C 13,1 °C 13,3 °C 88 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0,076 mm 1,3 UV-I 237 W/m² 11,4 °C 13,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.05.2024 09:10 11,9 °C 11,8 °C 11,9 °C 90 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 93 W/m² 10,3 °C 11,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.05.2024 08:10 11,6 °C 11,6 °C 11,6 °C 93 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 10,5 °C 11,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.05.2024 07:10 11,2 °C 11,1 °C 11,2 °C 93 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 10,1 °C 11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.05.2024 06:10 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 93 % 1011,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 10,0 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.05.2024 05:10 11,2 °C 11,2 °C 11,2 °C 92 % 1011,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.05.2024 04:10 11,3 °C 11,3 °C 11,4 °C 91 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.05.2024 03:10 11,6 °C 11,6 °C 11,6 °C 90 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 11,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.05.2024 02:10 11,6 °C 11,6 °C 11,7 °C 89 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 11,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.05.2024 01:10 11,8 °C 11,8 °C 11,9 °C 90 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.05.2024 00:10 12,0 °C 11,9 °C 12,1 °C 89 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 278 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 12,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.05.2024 23:10 12,0 °C 11,9 °C 12,0 °C 87 % 1011,2 hPa 0,2 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 12,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06.05.2024 22:10 12,4 °C 12,4 °C 12,5 °C 88 % 1010,9 hPa 4,2 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.05.2024 21:10 12,7 °C 12,6 °C 12,7 °C 87 % 1009,8 hPa 4,8 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 12,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06.05.2024 20:10 14,1 °C 14,1 °C 15,2 °C 77 % 1007,7 hPa 1,6 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 7,7 °C 48,3 km/h (6 Bft)
06.05.2024 19:10 19,0 °C 18,9 °C 19,1 °C 78 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 41 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 15,1 °C 19,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.05.2024 18:10 21,1 °C 21,1 °C 21,2 °C 58 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,177 mm 0,0 UV-I 95 W/m² 12,5 °C 21,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06.05.2024 18:00 21,4 °C 21,4 °C 21,5 °C 58 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW 343 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 120 W/m² 12,8 °C 21,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:15 05:15 05:40 18:00 18:45 - 19:15 - - - - - - 00:45 20:10 19:15
Minimum _ 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 58 % 1003,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 9,5 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 18:00 18:00 18:00 06:45 10:55 20:15 20:10 - - 11:05 12:05 11:35 11:40 19:40 18:00 20:00
Maximum _ 21,5 °C 21,4 °C 21,5 °C 94 % 1012,7 hPa 1,2 l/m² 23,7 km/h
W-NW (4 Bft)
- - 5 min 0,305 mm 5,6 UV-I 1028 W/m² 15,3 °C 21,4 °C 53,1 km/h
NW (7 Bft)
Durchschnitt _ 14,2 °C 14,2 °C 14,3 °C 82 % 1010,4 hPa #11,4 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NW - #1:10 h #1,575 mm 2,2 UV-I 240 W/m² 10,9 °C 14,0 °C 7,5 km/h (2 Bft)
© Rauscher Max - www.gruenau.tv