Private Wetterstation Grünau im Almtal
www.gruenau.tv

Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 01.05.2025 10:35
Datum Zeit Temperatur Temp. min Temp. max Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
01.05.2025 10:35 18,9 °C 18,7 °C 18,9 °C 61 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NW 311 ° 60 min 0,330 mm 4,1 UV-I 719 W/m² 11,2 °C 18,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
01.05.2025 09:35 16,1 °C 15,8 °C 16,1 °C 63 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 60 min 0,203 mm 2,6 UV-I 585 W/m² 9,1 °C 16,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
01.05.2025 08:35 11,8 °C 11,6 °C 11,8 °C 75 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 35 min 0,051 mm 1,3 UV-I 420 W/m² 7,5 °C 11,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
01.05.2025 07:35 8,4 °C 8,2 °C 8,4 °C 84 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 52 ° 15 min 0,001 mm 0,0 UV-I 237 W/m² 5,9 °C 8,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
01.05.2025 06:35 7,2 °C 7,0 °C 7,2 °C 87 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 5,2 °C 6,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
01.05.2025 05:35 7,4 °C 7,3 °C 7,4 °C 85 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NO 52 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 7,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
01.05.2025 04:35 7,7 °C 7,6 °C 7,7 °C 84 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 4,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
01.05.2025 03:35 8,2 °C 8,2 °C 8,2 °C 82 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 8,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
01.05.2025 02:35 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 81 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO 52 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
01.05.2025 01:35 9,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 79 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 9,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
01.05.2025 00:35 10,6 °C 10,5 °C 10,6 °C 75 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 10,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
30.04.2025 23:35 11,3 °C 11,3 °C 11,4 °C 73 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 188 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 11,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
30.04.2025 22:35 12,4 °C 12,4 °C 12,4 °C 68 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 39 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 12,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.04.2025 21:35 13,7 °C 13,7 °C 13,7 °C 66 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 13,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.04.2025 20:35 15,2 °C 15,2 °C 15,4 °C 63 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 15,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.04.2025 19:35 18,4 °C 18,4 °C 18,7 °C 48 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,152 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 7,2 °C 18,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.04.2025 18:35 20,4 °C 20,4 °C 20,9 °C 45 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 283 ° 60 min 0,001 mm 0,5 UV-I 192 W/m² 8,1 °C 20,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.04.2025 17:35 21,8 °C 21,8 °C 22,1 °C 38 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 60 min 0,431 mm 1,3 UV-I 366 W/m² 6,8 °C 20,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
30.04.2025 16:35 22,1 °C 21,9 °C 22,1 °C 42 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N-NW 346 ° 60 min 0,508 mm 2,5 UV-I 534 W/m² 8,6 °C 20,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
30.04.2025 15:35 21,8 °C 21,8 °C 21,9 °C 45 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) N-NW 340 ° 60 min 0,559 mm 4,0 UV-I 677 W/m² 9,3 °C 19,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
30.04.2025 14:35 21,6 °C 21,5 °C 21,7 °C 46 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NW 332 ° 60 min 0,584 mm 5,3 UV-I 780 W/m² 9,5 °C 20,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
30.04.2025 13:35 21,0 °C 20,9 °C 21,1 °C 45 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 60 min 0,610 mm 6,1 UV-I 846 W/m² 8,6 °C 19,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
30.04.2025 12:35 20,8 °C 20,6 °C 20,8 °C 46 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NW 313 ° 60 min 0,533 mm 6,2 UV-I 853 W/m² 8,8 °C 19,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
30.04.2025 11:35 19,5 °C 19,4 °C 19,5 °C 54 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) N-NW 344 ° 35 min 0,432 mm 5,5 UV-I 817 W/m² 9,9 °C 17,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
30.04.2025 11:00 18,7 °C 18,4 °C 18,7 °C 63 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 4,8 UV-I 766 W/m² 11,5 °C 16,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 06:30 06:30 06:25 17:55 18:10 - 19:45 - - - - - - 05:50 05:20 19:45
Minimum _ 7,0 °C 7,0 °C 7,1 °C 37 % 1019,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 4,9 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:15 17:10 17:15 06:35 11:00 11:00 12:45 - - 11:00 13:05 12:55 13:05 11:00 17:20 12:15
Maximum _ 22,4 °C 22,3 °C 22,4 °C 87 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h
NW (3 Bft)
- - 5 min 0,610 mm 6,3 UV-I 867 W/m² 11,5 °C 21,7 °C 30,6 km/h
NW (5 Bft)
Durchschnitt _ 15,0 °C 14,9 °C 15,1 °C 64 % 1020,8 hPa #0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NO - #2:50 h #0,762 mm 2,3 UV-I 311 W/m² 7,5 °C 14,2 °C 14,7 km/h (3 Bft)
© Rauscher Max - www.gruenau.tv