Private Wetterstation Grünau im Almtal
www.gruenau.tv

Wetterdaten: aktuell Sonntag, 15.02.2026 23:55
Datum Zeit Temperatur Temp. min Temp. max Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
15.02.2026 23:55 -4,6 °C -4,6 °C -4,6 °C 91 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NO 41 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,8 °C -4,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.02.2026 22:55 -5,1 °C -5,1 °C -5,0 °C 91 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C -5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.02.2026 21:55 -4,8 °C -4,8 °C -4,7 °C 92 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,9 °C -4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
15.02.2026 20:55 -4,7 °C -4,7 °C -4,7 °C 91 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,9 °C -4,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
15.02.2026 19:55 -3,7 °C -3,8 °C -3,7 °C 90 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.02.2026 18:55 -2,7 °C -2,7 °C -2,6 °C 89 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.02.2026 17:55 -1,7 °C -1,8 °C -1,7 °C 88 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.02.2026 16:55 -1,7 °C -1,7 °C -1,6 °C 86 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -3,7 °C -1,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
15.02.2026 15:55 -1,4 °C -1,4 °C -1,4 °C 87 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 28 W/m² -3,3 °C -1,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.02.2026 14:55 -1,4 °C -1,4 °C -1,4 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 311 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -3,0 °C -1,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.02.2026 13:55 -1,3 °C -1,4 °C -1,3 °C 89 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 341 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -2,9 °C -1,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.02.2026 12:55 -1,7 °C -1,7 °C -1,6 °C 89 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -3,3 °C -1,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.02.2026 11:55 -2,2 °C -2,3 °C -2,2 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 62 W/m² -3,8 °C -2,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.02.2026 10:55 -2,5 °C -2,5 °C -2,4 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 60 W/m² -4,2 °C -2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.02.2026 09:55 -2,5 °C -2,6 °C -2,5 °C 89 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² -4,1 °C -3,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
15.02.2026 08:55 -2,3 °C -2,3 °C -2,3 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -3,9 °C -4,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.02.2026 07:55 -2,2 °C -2,2 °C -2,2 °C 91 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 297 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -3,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.02.2026 06:55 -2,2 °C -2,2 °C -2,2 °C 93 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C -6,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
15.02.2026 05:55 -2,1 °C -2,1 °C -2,1 °C 94 % 1015,6 hPa 0,4 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -8,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
15.02.2026 04:55 -1,7 °C -1,7 °C -1,7 °C 94 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N-NW 332 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -3,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.02.2026 03:55 -1,2 °C -1,2 °C -1,2 °C 95 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -2,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.02.2026 02:55 -1,1 °C -1,1 °C -0,9 °C 95 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 278 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.02.2026 01:55 -0,4 °C -0,4 °C -0,2 °C 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -2,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
15.02.2026 00:55 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 95 % 1012,2 hPa 0,4 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-NW 291 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -1,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.02.2026 00:00 0,2 °C 0,2 °C 0,2 °C 95 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -3,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 22:25 22:25 22:35 16:15 23:50 - 17:55 - - - - - - 22:30 06:00 17:55
Minimum _ -5,1 °C -5,1 °C -5,1 °C 84 % 1006,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -6,3 °C -8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 00:00 00:00 00:00 09:20 00:05 06:00 - - 00:00 11:00 00:00 11:45 00:00 00:20 05:50
Maximum _ 0,2 °C 0,2 °C 0,2 °C 95 % 1017,1 hPa 0,2 l/m² 13,7 km/h
NW (3 Bft)
- - 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 70 W/m² -0,5 °C 0,1 °C 20,9 km/h
W-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ -2,2 °C -2,2 °C -2,2 °C 91 % 1014,2 hPa #0,8 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW - #0 min. #0,178 mm 0,0 UV-I 35 W/m² -3,5 °C -3,2 °C 10,7 km/h (2 Bft)
© Rauscher Max - www.gruenau.tv