Private Wetterstation Grünau im Almtal
www.gruenau.tv

Wetterdaten: aktuell Samstag, 01.11.2025 18:10
Datum Zeit Temperatur Temp. min Temp. max Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
01.11.2025 18:10 10,7 °C 10,6 °C 10,7 °C 91 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 10,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.11.2025 17:10 9,9 °C 9,9 °C 10,1 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 326 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01.11.2025 16:10 11,7 °C 11,7 °C 11,8 °C 84 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 326 ° 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 9,1 °C 11,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.11.2025 15:10 12,7 °C 12,7 °C 12,8 °C 82 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 326 ° 30 min 0,102 mm 0,0 UV-I 116 W/m² 9,7 °C 12,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
01.11.2025 14:10 12,7 °C 12,6 °C 12,7 °C 83 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 60 min 0,178 mm 1,0 UV-I 257 W/m² 9,9 °C 12,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.11.2025 13:10 12,6 °C 12,4 °C 12,6 °C 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NW 307 ° 60 min 0,203 mm 1,8 UV-I 415 W/m² 9,8 °C 10,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
01.11.2025 12:10 11,9 °C 11,8 °C 11,9 °C 85 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW 311 ° 60 min 0,203 mm 2,0 UV-I 373 W/m² 9,5 °C 11,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
01.11.2025 11:10 10,8 °C 10,8 °C 11,1 °C 87 % 1014,7 hPa 0,2 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NW 320 ° 55 min 0,203 mm 1,8 UV-I 306 W/m² 8,7 °C 10,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
01.11.2025 10:10 10,7 °C 10,6 °C 10,7 °C 91 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 307 ° 60 min 0,153 mm 1,7 UV-I 399 W/m² 9,3 °C 10,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
01.11.2025 09:10 7,9 °C 7,8 °C 7,9 °C 95 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 55 ° 30 min 0,051 mm 0,8 UV-I 250 W/m² 7,1 °C 7,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
01.11.2025 08:10 6,3 °C 6,2 °C 6,3 °C 96 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O 84 ° 15 min 0,025 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 5,7 °C 5,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
01.11.2025 07:10 5,6 °C 5,6 °C 5,8 °C 95 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 4,9 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
01.11.2025 06:10 5,8 °C 5,7 °C 5,8 °C 95 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
01.11.2025 05:10 4,8 °C 4,8 °C 4,8 °C 95 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2025 04:10 5,6 °C 5,6 °C 5,7 °C 94 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2025 03:10 6,4 °C 6,4 °C 6,5 °C 95 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
01.11.2025 02:10 6,0 °C 5,9 °C 6,1 °C 95 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 6,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.11.2025 01:10 5,6 °C 5,4 °C 5,6 °C 95 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.11.2025 00:10 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 94 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2025 23:10 6,1 °C 6,1 °C 6,2 °C 94 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
31.10.2025 22:10 6,0 °C 5,9 °C 6,0 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 6,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
31.10.2025 21:10 6,8 °C 6,8 °C 7,0 °C 93 % 1018,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2025 20:10 7,6 °C 7,6 °C 7,6 °C 93 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
31.10.2025 19:10 6,6 °C 6,6 °C 6,7 °C 92 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2025 19:00 6,7 °C 6,7 °C 6,8 °C 92 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:30 05:30 05:30 14:30 12:50 - 19:00 - - - - - - 05:30 08:05 19:00
Minimum _ 4,3 °C 4,3 °C 4,4 °C 81 % 1013,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 3,6 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:55 14:30 14:55 05:45 23:40 21:00 11:20 - - 07:45 11:05 11:25 11:25 14:25 14:55 01:30
Maximum _ 13,0 °C 12,9 °C 13,0 °C 96 % 1018,9 hPa 0,2 l/m² 11,4 km/h
W-NW (2 Bft)
- - 5 min 0,203 mm 2,3 UV-I 478 W/m² 9,9 °C 13,0 °C 17,7 km/h
SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 8,1 °C 8,0 °C 8,1 °C 91 % 1016,7 hPa #0,4 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW - #6:15 h #1,168 mm 1,5 UV-I 227 W/m² 6,7 °C 7,9 °C 6,8 km/h (2 Bft)
© Rauscher Max - www.gruenau.tv