Private Wetterstation Grünau im Almtal
www.gruenau.tv

Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.04.2026 02:30
Datum Zeit Temperatur Temp. min Temp. max Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
03.04.2026 02:30 2,5 °C 2,5 °C 2,6 °C 93 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 52 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2026 01:30 2,4 °C 2,4 °C 2,4 °C 93 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.04.2026 00:30 2,5 °C 2,4 °C 2,5 °C 93 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.04.2026 23:30 2,4 °C 2,4 °C 2,5 °C 93 % 1018,0 hPa 0,2 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.04.2026 22:30 2,5 °C 2,4 °C 2,5 °C 93 % 1018,1 hPa 0,2 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.04.2026 21:30 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 93 % 1017,9 hPa 0,4 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2026 20:30 3,2 °C 3,2 °C 3,2 °C 92 % 1017,7 hPa 0,6 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 3,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2026 19:30 3,4 °C 3,4 °C 3,4 °C 92 % 1016,8 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.04.2026 18:30 3,8 °C 3,8 °C 3,8 °C 92 % 1016,3 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 2,6 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2026 17:30 3,8 °C 3,8 °C 3,8 °C 91 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 2,5 °C 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.04.2026 16:30 3,9 °C 3,8 °C 3,9 °C 91 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 83 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 2,6 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2026 15:30 3,7 °C 3,6 °C 3,7 °C 91 % 1015,9 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 82 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 2,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 14:30 3,4 °C 3,4 °C 3,4 °C 91 % 1016,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 317 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 2,1 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 13:30 3,2 °C 3,1 °C 3,2 °C 92 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 317 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 2,0 °C 3,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2026 12:30 3,1 °C 3,1 °C 3,1 °C 92 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 317 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 1,9 °C 3,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.04.2026 11:30 2,8 °C 2,8 °C 2,9 °C 93 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 1,8 °C 2,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2026 10:30 2,6 °C 2,5 °C 2,6 °C 93 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 1,6 °C 2,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2026 09:30 2,2 °C 2,2 °C 2,2 °C 94 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 1,3 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 08:30 1,9 °C 1,8 °C 1,9 °C 93 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 0,9 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 07:30 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 93 % 1016,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 0,7 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 06:30 1,8 °C 1,7 °C 1,8 °C 92 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2026 05:30 1,8 °C 1,8 °C 1,8 °C 92 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.04.2026 04:30 1,9 °C 1,9 °C 1,9 °C 92 % 1017,1 hPa 0,2 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 1,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.04.2026 03:30 2,1 °C 2,1 °C 2,1 °C 91 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 2,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2026 03:00 2,2 °C 2,2 °C 2,2 °C 91 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 2,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:30 06:30 07:20 03:10 16:40 - 05:10 - - - - - - 03:55 21:05 05:10
Minimum _ 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 90 % 1015,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0,6 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:05 15:55 16:05 09:00 03:00 04:30 21:05 - - 03:00 11:00 14:35 15:15 18:20 16:05 22:20
Maximum _ 3,9 °C 3,8 °C 3,9 °C 94 % 1018,4 hPa 0,2 l/m² 7,8 km/h
NO (2 Bft)
- - 0 min 0,026 mm 0,5 UV-I 93 W/m² 2,6 °C 3,9 °C 14,5 km/h
NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 2,7 °C 2,7 °C 2,7 °C 92 % 1017,0 hPa #2,8 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,7 °C 4,1 km/h (1 Bft)
© Rauscher Max - www.gruenau.tv