Private Wetterstation Grünau im Almtal
www.gruenau.tv

Wetterdaten: aktuell Freitag, 10.05.2024 04:00
Datum Zeit Temperatur Temp. min Temp. max Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
10.05.2024 04:00 5,7 °C 5,7 °C 5,8 °C 91 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NO 52 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.05.2024 03:00 5,9 °C 5,9 °C 6,0 °C 90 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.05.2024 02:00 6,6 °C 6,6 °C 6,6 °C 89 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 6,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.05.2024 01:00 7,1 °C 7,1 °C 7,1 °C 88 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.05.2024 00:00 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 87 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.05.2024 23:00 8,8 °C 8,7 °C 8,8 °C 84 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.05.2024 22:00 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 81 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 93 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.05.2024 21:00 11,2 °C 11,2 °C 11,3 °C 77 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 11,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.05.2024 20:00 13,6 °C 13,6 °C 13,8 °C 67 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0,203 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 7,6 °C 13,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.05.2024 19:00 16,9 °C 16,8 °C 16,9 °C 56 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 278 ° 60 min 0,001 mm 0,0 UV-I 172 W/m² 8,1 °C 16,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.05.2024 18:00 16,6 °C 16,6 °C 16,9 °C 54 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW 282 ° 5 min 0,203 mm 0,8 UV-I 186 W/m² 7,3 °C 14,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.05.2024 17:00 17,2 °C 16,9 °C 17,2 °C 57 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 20 min 0,305 mm 1,4 UV-I 123 W/m² 8,6 °C 15,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.05.2024 16:00 16,3 °C 16,3 °C 16,3 °C 54 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 302 ° 20 min 0,457 mm 1,3 UV-I 190 W/m² 7,0 °C 15,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.05.2024 15:00 17,3 °C 17,0 °C 17,3 °C 55 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) N-NW 339 ° 60 min 0,076 mm 5,3 UV-I 1048 W/m² 8,2 °C 15,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.05.2024 14:00 16,1 °C 16,1 °C 16,2 °C 59 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NW 334 ° 20 min 0,508 mm 3,8 UV-I 424 W/m² 8,1 °C 15,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.05.2024 13:00 15,4 °C 15,4 °C 15,7 °C 55 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-NW 299 ° 55 min 0,355 mm 3,5 UV-I 381 W/m² 6,4 °C 13,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.05.2024 12:00 15,3 °C 15,1 °C 15,3 °C 62 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NW 334 ° 45 min 0,127 mm 6,0 UV-I 1044 W/m² 8,1 °C 15,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.05.2024 11:00 13,4 °C 13,3 °C 13,4 °C 78 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,127 mm 1,8 UV-I 276 W/m² 9,6 °C 13,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.05.2024 10:00 12,4 °C 12,3 °C 12,4 °C 81 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,102 mm 1,5 UV-I 260 W/m² 9,2 °C 12,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.05.2024 09:00 11,5 °C 11,4 °C 11,5 °C 89 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 10 ° 0 min 0,051 mm 1,1 UV-I 248 W/m² 9,8 °C 11,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.05.2024 08:00 10,5 °C 10,3 °C 10,5 °C 93 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 34 ° 0 min 0,025 mm 0,5 UV-I 156 W/m² 9,4 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2024 07:00 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 94 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 34 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 8,8 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2024 06:00 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 94 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 34 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 8,5 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.05.2024 05:00 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 94 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 34 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 03:35 03:35 03:30 14:35 18:50 - 05:05 - - - - - - 03:35 03:40 05:05
Minimum _ 5,7 °C 5,7 °C 5,8 °C 50 % 1021,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 4,2 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:50 14:50 14:50 06:05 09:20 05:00 18:10 - - 11:20 13:05 12:45 14:30 09:15 15:30 15:05
Maximum _ 17,8 °C 17,6 °C 17,8 °C 95 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h
W-NW (3 Bft)
- - 5 min 0,508 mm 6,6 UV-I 1130 W/m² 10,1 °C 17,7 °C 22,5 km/h
NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 11,8 °C 11,8 °C 11,9 °C 76 % 1023,6 hPa #0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 11,6 °C 8,7 km/h (2 Bft)
© Rauscher Max - www.gruenau.tv