| Heute: | 11,6 l/m² |
| 1 Stunde: | 0,0 l/m² |
| 3 Stunden: | 0,4 l/m² |
| 24 Stunden: | 11,6 l/m² |
| Lfd. Woche: | 20,8 l/m² |
| Lfd. Monat: | 117,2 l/m² |
| Lfd. Jahr: | 663,2 l/m² |
| Letzter Niederschlag: | 24.09.2026 |
| Jahr | minimal | maximal |
| 2026 | 6,4 °C | 17,1 °C |
| 2025 | 9,7 °C | 11,6 °C |
| 2024 | 12,1 °C | 19,9 °C |
| 2023 | 9,7 °C | 16,9 °C |
| 2022 | 7,1 °C | 16,4 °C |
| 2021 | 10,1 °C | 22,6 °C |
| 2020 | 11,7 °C | 22,2 °C |
| 2019 | 12,0 °C | 18,2 °C |
| 2018 | 7,4 °C | 15,2 °C |
| 2017 | 8,1 °C | 16,8 °C |
| 2016 | 8,5 °C | 19,2 °C |
| 2015 | 7,6 °C | 12,1 °C |
| 2014 | 1,6 °C | 17,4 °C |
| 2013 | 8,9 °C | 20,4 °C |
| 2012 | 10,8 °C | 22,6 °C |
| 2011 | 7,9 °C | 19,3 °C |
| 2010 | 8,6 °C | 22,0 °C |
| 2009 | 11,3 °C | 21,6 °C |
| 2008 | 3,9 °C | 11,9 °C |
![]() |
Impressum: E-Mail: |
Rauscher Max Landstraße 25/2 A-4645 Grünau im Almtal max@rauscher.eu |
| 📍 | Standort: | Grünau im Almtal |
| 🏔️ | Seehöhe: | 515 m |
| ↕️ | Breitengrad: | 47.8588° N |
| ↔️ | Längengrad: | 13.9527° E |