Weitere Wetterdaten
| Temperaturvergleich mit Vorjahren |
| Jahr | minimal | maximal |
| 2026 | 15,4 °C | 18,1 °C |
| 2025 | 15,2 °C | 32,3 °C |
| 2024 | 15,6 °C | 27,3 °C |
| 2023 | 10,0 °C | 14,9 °C |
| 2022 | 9,9 °C | 26,0 °C |
| 2021 | 11,8 °C | 23,7 °C |
| 2020 | 15,2 °C | 29,9 °C |
| 2019 | 13,2 °C | 30,8 °C |
| 2018 | 15,7 °C | 35,4 °C |
| 2017 | 15,8 °C | 26,9 °C |
| 2016 | 13,3 °C | 18,3 °C |
| 2015 | 17,3 °C | 34,0 °C |
| 2014 | 14,9 °C | 27,2 °C |
| 2013 | 14,8 °C | 24,0 °C |
| 2012 | 12,4 °C | 21,7 °C |
| 2011 | 11,1 °C | 18,4 °C |
| 2010 | 13,4 °C | 24,6 °C |
| 2009 | 16,3 °C | 23,4 °C |
| 2008 | 11,7 °C | 18,7 °C |
| Niederschlagsdaten |
| Niederschlag heute: | 0,0 l/m² |
| Letzte Stunde: | 0,0 l/m² |
| 3 Stunden: | 0,0 l/m² |
| 24 Stunden: | 0,2 l/m² |
| Lfd. Woche: | 35,6 l/m² |
| Lfd. Monat: | 35,6 l/m² |
| Lfd. Jahr: | 477,0 l/m² |
| Letzter Niederschlag: | 08.08.2026 |
| Niederschlagstage 2026 |
| Bis 2 Liter pro m²: | 48 Tage |
| 2 - 5 Liter pro m²: | 21 Tage |
| 5 - 10 Liter pro m²: | 18 Tage |
| 10 - 20 Liter pro m²: | 11 Tage |
| Über 20 Liter pro m²: | 3 Tage |
| Kalte und warme Tage 2026 |
| Eistage (bis 0° C) | 11 Tage |
| Kalte Tage (0 - 10° C) | 55 Tage |
| Kühle Tage (10 - 20° C) | 67 Tage |
| Warme Tage (20 - 25° C) | 32 Tage |
| Sommertage (25 - 30° C) | 31 Tage |
| Heiße Tage (Über 30° C) | 25 Tage |
| Sehr kalte Tage (tw. unter -10° C) | 12 Tage |
| Frosttage (tw. -10 bis 0° C) | 48 Tage |
| Mond |
|
|
| Mondphase: | Abnehmend |
| Mondaufgang: | 01:09 Uhr |
| Mondzenit: | 09:51 Uhr |
| Monduntergang: | 18:33 Uhr |
| Vollmond: | 28.08.2026 |
| Neumond: | 12.08.2026 |
| Sonne |
| Sonnenaufgang: | 05:51 Uhr |
| Sonnenzenit: | 13:09 Uhr |
| Sonnenuntergang: | 20:27 Uhr |
| Sommerzeitbeginn: | 29.03.2026 |
| Sommerzeitende: | 25.10.2026 |
| 24-Stunden-Wetter |
| Wasserstand Alm - Grünaubach |
| Unwetterwarnungen |
| Livecam-Film |
| Wettervorhersage |
![]() |
Impressum: E-Mail: |
Rauscher Max Landstraße 25/2 A-4645 Grünau im Almtal max@rauscher.eu |
| 📍 | Standort: | Grünau im Almtal |
| 🏔️ | Seehöhe: | 515 m |
| ↕️ | Breitengrad: | 47.8588° N |
| ↔️ | Längengrad: | 13.9527° E |