Wetterstation Grünau | |
![]() |
13,7 °C |
min:
13,7 °C max: 21,0 °C leiser Zug |
|
30.09.2023 um 21:50 Uhr |
Temperatur: | 13,7 °C |
Feuchtigkeit: | 84 % |
Luftdruck: | 1025,4 hPa gleichbleibend |
Niederschlag: | 4,4 l/m² heute |
Wind: | 0,1 km/h aus Ost Südost |
Windböe: | 1,6 km/h (max. 30,6 km/h) |
UV-Strahlung: | 0,0 UV-I |
Vorhersage: | veränderlich |
Solarstrahlung: | 0 W/m² |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Livecamfilm | Zwillingskogel | Kasbergalm | Sonnalm | Flugplatz | Hacklberg |
LIVECAM-Bild Zwillingskogel 12 Uhr vom Jahr...
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
WEITERE WETTERDATEN
Temperaturvergleich mit Vorjahren |
Jahr | minimal | maximal |
2023 | 13,7 °C | 21,0 °C |
2022 | 8,4 °C | 12,9 °C |
2021 | 6,2 °C | 15,4 °C |
2020 | 9,4 °C | 14,9 °C |
2019 | 11,5 °C | 19,3 °C |
2018 | 2,7 °C | 17,3 °C |
2017 | 8,2 °C | 19,0 °C |
2016 | 9,0 °C | 24,2 °C |
2015 | 2,4 °C | 14,2 °C |
2014 | 9,5 °C | 20,8 °C |
2013 | 5,8 °C | 12,7 °C |
2012 | 11,6 °C | 13,8 °C |
2011 | 8,4 °C | 22,2 °C |
2010 | 7,3 °C | 13,7 °C |
2009 | 10,9 °C | 18,4 °C |
2008 | 8,6 °C | 15,8 °C |
2007 | 5,2 °C | 18,3 °C |
Niederschlagsdaten |
Niederschlag heute: | 4,4 l/m² |
Letzte Stunde: | 0,0 l/m² |
3 Stunden: | 0,0 l/m² |
24 Stunden: | 4,4 l/m² |
Lfd. Woche: | 5,0 l/m² |
Lfd. Monat: | 50,4 l/m² |
Lfd. Jahr: | 1014,2 l/m² |
Letzter Niederschlag: | 30.09.2023 |
Niederschlagstage 2023 |
Bis 2 Liter pro m²: | 48 Tage |
2 - 5 Liter pro m²: | 35 Tage |
5 - 10 Liter pro m²: | 31 Tage |
10 - 20 Liter pro m²: | 17 Tage |
Über 20 Liter pro m²: | 13 Tage |
Kalte und warme Tage 2023 |
Eistage (bis 0° C) | 9 Tage |
Kalte Tage (0 - 10° C) | 58 Tage |
Kühle Tage (10 - 20° C) | 86 Tage |
Warme Tage (20 - 25° C) | 59 Tage |
Sommertage (25 - 30° C) | 43 Tage |
Heiße Tage (über 30° C) | 18 Tage |
Sehr kalte Tage (tw. unter -10° C) | 1 Tage |
Frosttage (tw. -10 bis 0° C) | 49 Tage |
Schneedaten |
Schneefallgrenze: |
|
Eiswarnung: | NEIN |
Schneehöhe: |
0,0 cm Stand: 30.04.2023 09:33 Uhr |
Mond |
Mondphase: | abnehmend |
Mondaufgang: | 19:20 Uhr |
Mondzenit: | 01:22 Uhr |
Monduntergang: | 08:02 Uhr |
Vollmond: | 28. Oktober 2023 |
Neumond: | 14. Oktober 2023 |
Sonne |
Sonnenaufgang: | 07:01 Uhr |
Sonnenzenit: | 12:54 Uhr |
Sonnenuntergang: | 18:46 Uhr |
Sommerzeitbeginn: | 26.03.2023 |
Sommerzeitende: | 29.10.2023 |
24-Stunden-Wetter |
Schneehöhe 2022/23 |
Unwetterprognose |
Satellitenfilm |
Wasserstand Alm |
Livecam-Film |
Impressum: | Rauscher Max Landstraße 25 A-4645 Grünau im Almtal |
E-Mail: | max@rauscher.eu |