Wetterstation Grünau | |
![]() |
12,3 °C |
min:
12,2 °C max: 14,4 °C leichte Brise |
|
07.06.2023 um 04:50 Uhr |
Temperatur: | 12,3 °C |
Feuchtigkeit: | 81 % |
Luftdruck: | 1015,8 hPa gleichbleibend |
Niederschlag: | 0,0 l/m² heute |
Wind: | 4,6 km/h aus Ost Südost |
Windböe: | 8,0 km/h (max. 14,5 km/h) |
UV-Strahlung: | 0,0 UV-I |
Vorhersage: | veränderlich |
Solarstrahlung: | 0 W/m² |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Livecamfilm | Zwillingskogel | Kasbergalm | Sonnalm | Flugplatz | Hacklberg |
LIVECAM-Bild Zwillingskogel 12 Uhr vom Jahr...
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
WEITERE WETTERDATEN
Temperaturvergleich mit Vorjahren |
Jahr | minimal | maximal |
2023 | 12,2 °C | 14,4 °C |
2022 | 13,0 °C | 17,7 °C |
2021 | 13,0 °C | 25,4 °C |
2020 | 10,1 °C | 21,9 °C |
2019 | 13,1 °C | 26,1 °C |
2018 | 12,0 °C | 26,4 °C |
2017 | 8,2 °C | 15,7 °C |
2016 | 10,2 °C | 25,1 °C |
2015 | 14,9 °C | 29,0 °C |
2014 | 11,1 °C | 26,9 °C |
2013 | 8,1 °C | 24,5 °C |
2012 | 9,8 °C | 24,7 °C |
2011 | 11,3 °C | 24,5 °C |
2010 | 15,9 °C | 23,6 °C |
2009 | 10,4 °C | 22,1 °C |
2008 | 10,8 °C | 20,3 °C |
2007 | 11,7 °C | 25,6 °C |
Niederschlagsdaten |
Niederschlag heute: | 0,0 l/m² |
Letzte Stunde: | 0,0 l/m² |
3 Stunden: | 0,0 l/m² |
24 Stunden: | 0,2 l/m² |
Lfd. Woche: | 21,0 l/m² |
Lfd. Monat: | 21,0 l/m² |
Lfd. Jahr: | 537,0 l/m² |
Letzter Niederschlag: | 06.06.2023 |
Niederschlagstage 2023 |
Bis 2 Liter pro m²: | 23 Tage |
2 - 5 Liter pro m²: | 23 Tage |
5 - 10 Liter pro m²: | 19 Tage |
10 - 20 Liter pro m²: | 11 Tage |
Über 20 Liter pro m²: | 6 Tage |
Kalte und warme Tage 2023 |
Eistage (bis 0° C) | 9 Tage |
Kalte Tage (0 - 10° C) | 58 Tage |
Kühle Tage (10 - 20° C) | 71 Tage |
Warme Tage (20 - 25° C) | 16 Tage |
Sommertage (25 - 30° C) | 4 Tage |
Heiße Tage (über 30° C) | 0 Tage |
Sehr kalte Tage (tw. unter -10° C) | 1 Tage |
Frosttage (tw. -10 bis 0° C) | 49 Tage |
Schneedaten |
Schneefallgrenze: |
|
Eiswarnung: | NEIN |
Schneehöhe: |
0,0 cm Stand: 30.04.2023 09:33 Uhr |
Mond |
Mondphase: | abnehmend |
Mondaufgang: | 00:07 Uhr |
Mondzenit: | 04:00 Uhr |
Monduntergang: | 07:55 Uhr |
Vollmond: | 3. Juli 2023 |
Neumond: | 18. Juni 2023 |
Sonne |
Sonnenaufgang: | 05:06 Uhr |
Sonnenzenit: | 13:03 Uhr |
Sonnenuntergang: | 20:59 Uhr |
Sommerzeitbeginn: | 26.03.2023 |
Sommerzeitende: | 29.10.2023 |
24-Stunden-Wetter |
Schneehöhe 2022/23 |
Unwetterprognose |
Satellitenfilm |
Wasserstand Alm |
Livecam-Film |
Impressum: | Rauscher Max Landstraße 25 A-4645 Grünau im Almtal |
E-Mail: | max@rauscher.eu |