Wetterstation Grünau | |
![]() |
3,9 °C |
min:
2,0 °C max: 5,7 °C mäßige Brise |
|
01.02.2023 um 23:45 Uhr |
Temperatur: | 3,9 °C |
Feuchtigkeit: | 73 % |
Luftdruck: | 1019,9 hPa gleichbleibend |
Niederschlag: | 1,6 l/m² heute |
Wind: | 9,3 km/h aus Nord |
Windböe: | 22,5 km/h (max. 67,6 km/h) |
UV-Strahlung: | 0,0 UV-I |
Vorhersage: | veränderlich |
Solarstrahlung: | 0 W/m² |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Livecamfilm | Zwillingskogel | Kasbergalm | Sonnalm | Flugplatz | Hacklberg |
LIVECAM-Bild Zwillingskogel 12 Uhr vom Jahr...
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
WEITERE WETTERDATEN
Temperaturvergleich mit Vorjahren |
Jahr | minimal | maximal |
2023 | 2,0 °C | 5,7 °C |
2022 | 0,1 °C | 4,1 °C |
2021 | -3,9 °C | 1,4 °C |
2020 | 3,2 °C | 16,1 °C |
2019 | -5,1 °C | 0,9 °C |
2018 | 0,8 °C | 8,7 °C |
2017 | -0,4 °C | 1,7 °C |
2016 | 2,8 °C | 13,8 °C |
2015 | -7,2 °C | 2,0 °C |
2014 | -3,3 °C | 13,0 °C |
2013 | 3,3 °C | 7,4 °C |
2012 | -13,3 °C | -5,6 °C |
2011 | -10,6 °C | -4,4 °C |
2010 | -6,1 °C | -1,1 °C |
2009 | -6,6 °C | -0,6 °C |
2008 | -2,1 °C | 6,7 °C |
Niederschlagsdaten |
Niederschlag heute: | 1,6 l/m² |
Letzte Stunde: | 0,0 l/m² |
3 Stunden: | 0,2 l/m² |
24 Stunden: | 1,6 l/m² |
Lfd. Woche: | 5,8 l/m² |
Lfd. Monat: | 1,6 l/m² |
Lfd. Jahr: | 82,8 l/m² |
Letzter Niederschlag: | 01.02.2023 |
Niederschlagstage 2023 |
Bis 2 Liter pro m²: | 8 Tage |
2 - 5 Liter pro m²: | 10 Tage |
5 - 10 Liter pro m²: | 3 Tage |
10 - 20 Liter pro m²: | 0 Tage |
Über 20 Liter pro m²: | 1 Tage |
Kalte und warme Tage 2023 |
Eistage (bis 0° C) | 7 Tage |
Kalte Tage (0 - 10° C) | 18 Tage |
Kühle Tage (10 - 20° C) | 7 Tage |
Warme Tage (20 - 25° C) | 0 Tage |
Sommertage (25 - 30° C) | 0 Tage |
Heiße Tage (über 30° C) | 0 Tage |
Sehr kalte Tage (tw. unter -10° C) | 0 Tage |
Frosttage (tw. -10 bis 0° C) | 18 Tage |
Schneedaten |
Schneefallgrenze: |
|
Eiswarnung: | NEIN |
Schneehöhe: |
0,0 cm Stand: 01.02.2023 12:14 Uhr |
Mond |
Mondphase: | zunehmend |
Mondaufgang: | 12:43 Uhr |
Mondzenit: | 21:13 Uhr |
Monduntergang: | 04:50 Uhr |
Vollmond: | 5. Februar 2023 |
Neumond: | 20. Februar 2023 |
Sonne |
Sonnenaufgang: | 07:31 Uhr |
Sonnenzenit: | 12:17 Uhr |
Sonnenuntergang: | 17:03 Uhr |
Sommerzeitbeginn: | 26.03.2023 |
Sommerzeitende: | 29.10.2023 |
24-Stunden-Wetter |
Schneehöhe 2022/23 |
Unwetterprognose |
Satellitenfilm |
Wasserstand Alm |
Livecam-Film |
Impressum: | Rauscher Max Landstraße 25 A-4645 Grünau im Almtal |
E-Mail: | max@rauscher.eu |