Wetterstation Grünau | |
![]() |
11,4 °C |
min:
-1,6 °C max: 11,7 °C leichte Brise |
|
29.03.2023 um 15:40 Uhr |
Temperatur: | 11,4 °C |
Feuchtigkeit: | 55 % |
Luftdruck: | 1021,0 hPa fallend |
Niederschlag: | 0,2 l/m² heute |
Wind: | 6,0 km/h aus Süd Südwest |
Windböe: | 11,3 km/h (max. 19,3 km/h) |
UV-Strahlung: | 0,7 UV-I |
Vorhersage: | veränderlich |
Solarstrahlung: | 130 W/m² |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Livecamfilm | Zwillingskogel | Kasbergalm | Sonnalm | Flugplatz | Hacklberg |
LIVECAM-Bild Zwillingskogel 12 Uhr vom Jahr...
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
WEITERE WETTERDATEN
Temperaturvergleich mit Vorjahren |
Jahr | minimal | maximal |
2023 | -1,6 °C | 11,7 °C |
2022 | 3,9 °C | 19,3 °C |
2021 | 2,7 °C | 19,7 °C |
2020 | 2,5 °C | 11,2 °C |
2019 | 1,4 °C | 14,2 °C |
2018 | 3,6 °C | 7,2 °C |
2017 | 4,8 °C | 18,8 °C |
2016 | 6,4 °C | 13,8 °C |
2015 | 2,2 °C | 14,9 °C |
2014 | 0,8 °C | 17,4 °C |
2013 | 0,5 °C | 5,3 °C |
2012 | 4,7 °C | 15,8 °C |
2011 | 3,5 °C | 15,0 °C |
2010 | 5,2 °C | 15,9 °C |
2009 | 0,4 °C | 6,7 °C |
2008 | 1,2 °C | 12,3 °C |
Niederschlagsdaten |
Niederschlag heute: | 0,2 l/m² |
Letzte Stunde: | 0,0 l/m² |
3 Stunden: | 0,0 l/m² |
24 Stunden: | 0,2 l/m² |
Lfd. Woche: | 13,4 l/m² |
Lfd. Monat: | 57,2 l/m² |
Lfd. Jahr: | 229,6 l/m² |
Letzter Niederschlag: | 29.03.2023 |
Niederschlagstage 2023 |
Bis 2 Liter pro m²: | 16 Tage |
2 - 5 Liter pro m²: | 16 Tage |
5 - 10 Liter pro m²: | 6 Tage |
10 - 20 Liter pro m²: | 5 Tage |
Über 20 Liter pro m²: | 2 Tage |
Kalte und warme Tage 2023 |
Eistage (bis 0° C) | 9 Tage |
Kalte Tage (0 - 10° C) | 46 Tage |
Kühle Tage (10 - 20° C) | 32 Tage |
Warme Tage (20 - 25° C) | 1 Tage |
Sommertage (25 - 30° C) | 0 Tage |
Heiße Tage (über 30° C) | 0 Tage |
Sehr kalte Tage (tw. unter -10° C) | 1 Tage |
Frosttage (tw. -10 bis 0° C) | 45 Tage |
Schneedaten |
Schneefallgrenze: |
|
Eiswarnung: | NEIN |
Schneehöhe: |
0,0 cm Stand: 29.03.2023 09:28 Uhr |
Mond |
Mondphase: | zunehmend |
Mondaufgang: | 11:09 Uhr |
Mondzenit: | 19:43 Uhr |
Monduntergang: | 03:28 Uhr |
Vollmond: | 6. April 2023 |
Neumond: | 20. April 2023 |
Sonne |
Sonnenaufgang: | 06:49 Uhr |
Sonnenzenit: | 13:09 Uhr |
Sonnenuntergang: | 19:29 Uhr |
Sommerzeitbeginn: | 26.03.2023 |
Sommerzeitende: | 29.10.2023 |
24-Stunden-Wetter |
Schneehöhe 2022/23 |
Unwetterprognose |
Satellitenfilm |
Wasserstand Alm |
Livecam-Film |
Impressum: | Rauscher Max Landstraße 25 A-4645 Grünau im Almtal |
E-Mail: | max@rauscher.eu |