Private Wetterstation Grünau im Almtal
www.gruenau.tv

Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.05.2012 08:10
Datum Zeit Temperatur Temp. min Temp. max Boden 10 cm Boden 25 cm Boden 50 cm Boden 100 cm Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
19.05.2012 08:10 9,7 °C 9,6 °C 9,7 °C 12,2 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,1 °C 82 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 179 ° 15 min 0,026 mm 1,1 UV-I 401 W/m² 6,8 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 07:10 7,4 °C 7,2 °C 7,4 °C 12,2 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,1 °C 86 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 5,2 °C 6,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.05.2012 06:10 6,1 °C 6,1 °C 6,2 °C 12,8 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,1 °C 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 4,1 °C 4,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.05.2012 05:10 6,2 °C 6,2 °C 6,2 °C 12,8 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,1 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 6,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.05.2012 04:10 7,0 °C 7,0 °C 7,1 °C 12,8 °C 12,8 °C 11,7 °C 11,1 °C 86 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO 133 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 6,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.05.2012 03:10 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 11,7 °C 11,1 °C 85 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.05.2012 02:10 8,2 °C 8,2 °C 8,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 11,7 °C 11,1 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.05.2012 01:05 9,1 °C 9,1 °C 9,2 °C 13,3 °C 12,8 °C 11,7 °C 11,1 °C 83 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 9,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.05.2012 00:05 9,7 °C 9,7 °C 9,8 °C 13,3 °C 12,8 °C 11,7 °C 11,1 °C 82 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 9,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.05.2012 23:05 10,8 °C 10,8 °C 10,9 °C 13,3 °C 12,8 °C 11,7 °C 11,1 °C 78 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 10,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.05.2012 22:05 11,8 °C 11,8 °C 12,1 °C 13,3 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,1 °C 74 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 11,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.05.2012 21:05 13,3 °C 13,3 °C 13,5 °C 13,3 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,1 °C 70 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 5 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 20:05 15,0 °C 15,0 °C 15,0 °C 13,3 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 59 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 315 ° 25 min 0,076 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 7,1 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.05.2012 19:05 17,0 °C 17,0 °C 17,2 °C 13,3 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 54 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NW 344 ° 60 min 0,203 mm 0,0 UV-I 165 W/m² 7,6 °C 17,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.05.2012 18:05 16,7 °C 16,7 °C 16,8 °C 12,8 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 56 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NW 336 ° 45 min 0,254 mm 0,8 UV-I 216 W/m² 7,9 °C 15,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.05.2012 17:05 16,3 °C 16,3 °C 16,4 °C 12,8 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 56 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) N-NW 338 ° 15 min 0,280 mm 1,6 UV-I 297 W/m² 7,5 °C 13,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
18.05.2012 16:05 17,3 °C 17,2 °C 17,3 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 55 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) NW 321 ° 60 min 0,508 mm 4,0 UV-I 722 W/m² 8,2 °C 14,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
18.05.2012 15:05 16,7 °C 16,7 °C 16,7 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 57 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) N-NW 348 ° 60 min 0,508 mm 5,7 UV-I 805 W/m² 8,1 °C 13,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
18.05.2012 14:05 15,3 °C 15,1 °C 15,3 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 58 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-NW 293 ° 60 min 0,482 mm 6,8 UV-I 891 W/m² 7,1 °C 12,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
18.05.2012 13:05 14,5 °C 14,3 °C 14,5 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 58 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) N-NW 327 ° 60 min 0,458 mm 5,5 UV-I 510 W/m² 6,3 °C 11,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
18.05.2012 12:05 13,6 °C 13,3 °C 13,6 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 58 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) N-NW 329 ° 60 min 0,482 mm 5,8 UV-I 798 W/m² 5,5 °C 10,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
18.05.2012 11:05 11,5 °C 11,4 °C 11,5 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 59 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N 355 ° 60 min 0,407 mm 5,4 UV-I 568 W/m² 3,8 °C 10,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.05.2012 10:05 10,3 °C 10,2 °C 10,3 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 60 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NW 338 ° 60 min 0,304 mm 4,0 UV-I 759 W/m² 2,9 °C 10,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.05.2012 09:05 7,5 °C 7,2 °C 7,5 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 70 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 315 ° 5 min 0,204 mm 2,5 UV-I 636 W/m² 2,4 °C 7,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.05.2012 09:00 7,2 °C 7,1 °C 7,2 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 70 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 317 ° 0 min 0,204 mm 2,3 UV-I 580 W/m² 2,1 °C 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:20 05:20 05:35 09:00 09:00 09:00 20:55 18:40 17:45 - 20:10 - - - - - - 09:20 06:15 20:10
Minimum _ 6,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,1 °C 53 % 1012,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 2,0 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 18:35 18:40 18:35 18:55 23:05 09:00 09:00 05:35 07:55 09:00 13:45 - - 09:00 15:00 13:15 11:55 15:00 19:00 13:45
Maximum _ 17,6 °C 17,5 °C 17,6 °C 13,3 °C 12,8 °C 11,7 °C 11,7 °C 88 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h
NW (3 Bft)
- - 5 min 0,508 mm 8,0 UV-I 1113 W/m² 8,4 °C 17,0 °C 32,2 km/h
NW (5 Bft)
Durchschnitt _ 11,7 °C 11,7 °C 11,8 °C 12,5 °C 12,1 °C 11,7 °C 11,4 °C 70 % 1013,9 hPa #0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NW - #15 min. #0,102 mm 1,0 UV-I 61 W/m² 6,2 °C 10,7 °C 13,4 km/h (3 Bft)
© Rauscher Max - www.gruenau.tv