Private Wetterstation Grünau im Almtal
www.gruenau.tv

Wetterdaten: aktuell Montag, 05.10.2026 21:25
Datum Zeit Temperatur Temp. min Temp. max Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
05.10.2026 21:25 14,4 °C 14,3 °C 14,4 °C 85 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 87 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 14,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.10.2026 20:25 14,5 °C 14,5 °C 14,6 °C 84 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 14,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.10.2026 19:25 14,6 °C 14,6 °C 14,6 °C 84 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 304 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 14,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.10.2026 18:25 16,1 °C 16,1 °C 16,3 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 304 ° 5 min 0,050 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 12,3 °C 16,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.10.2026 17:25 18,1 °C 18,1 °C 18,2 °C 72 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 304 ° 30 min 0,127 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 13,0 °C 18,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.10.2026 16:25 19,0 °C 19,0 °C 19,3 °C 67 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 30 min 0,001 mm 0,7 UV-I 95 W/m² 12,7 °C 18,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
05.10.2026 15:25 20,1 °C 19,9 °C 20,1 °C 67 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 277 ° 60 min 0,355 mm 1,7 UV-I 406 W/m² 13,8 °C 18,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
05.10.2026 14:25 20,3 °C 20,2 °C 20,3 °C 64 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) NW 304 ° 60 min 0,356 mm 2,7 UV-I 536 W/m² 13,3 °C 18,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
05.10.2026 13:25 19,7 °C 19,6 °C 19,7 °C 68 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 45 min 0,229 mm 3,3 UV-I 570 W/m² 13,6 °C 17,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
05.10.2026 12:25 17,9 °C 17,8 °C 17,9 °C 78 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N-NW 345 ° 25 min 0,177 mm 2,1 UV-I 290 W/m² 14,0 °C 16,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
05.10.2026 11:25 16,9 °C 16,7 °C 16,9 °C 81 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 308 ° 25 min 0,127 mm 1,9 UV-I 294 W/m² 13,6 °C 16,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.10.2026 10:25 14,9 °C 14,7 °C 14,9 °C 89 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0,077 mm 1,4 UV-I 244 W/m² 13,1 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2026 09:25 13,4 °C 13,3 °C 13,4 °C 92 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0,025 mm 0,6 UV-I 146 W/m² 12,1 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2026 08:25 12,6 °C 12,6 °C 12,6 °C 92 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 11,3 °C 12,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.10.2026 07:25 12,6 °C 12,6 °C 12,6 °C 91 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 11,2 °C 12,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.10.2026 06:25 12,4 °C 12,4 °C 12,4 °C 91 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.10.2026 05:25 12,3 °C 12,3 °C 12,4 °C 91 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.10.2026 04:25 12,2 °C 12,2 °C 12,3 °C 92 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.10.2026 03:25 12,1 °C 12,1 °C 12,2 °C 92 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.10.2026 02:25 12,4 °C 12,4 °C 12,5 °C 92 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 12,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
05.10.2026 01:25 12,6 °C 12,5 °C 12,6 °C 92 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.10.2026 00:25 12,6 °C 12,6 °C 12,7 °C 91 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.10.2026 23:25 12,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 91 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 12,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.10.2026 22:25 12,9 °C 12,9 °C 13,1 °C 90 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.10.2026 22:00 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 13,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 03:25 03:25 03:15 14:45 16:45 - 08:55 - - - - - - 03:25 02:35 08:55
Minimum _ 12,1 °C 12,1 °C 12,2 °C 60 % 1022,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 10,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:40 14:45 14:40 00:50 22:00 22:00 13:50 - - 10:45 14:00 13:30 13:30 13:20 16:15 16:00
Maximum _ 20,7 °C 20,6 °C 20,7 °C 92 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h
W-NW (3 Bft)
- - 5 min 0,356 mm 3,4 UV-I 624 W/m² 15,0 °C 19,6 °C 25,7 km/h
NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 14,8 °C 14,8 °C 14,9 °C 84 % 1024,4 hPa #0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO - #4:40 h #1,803 mm 1,8 UV-I 247 W/m² 12,0 °C 14,5 °C 8,3 km/h (2 Bft)
© Rauscher Max - www.gruenau.tv