Private Wetterstation Grünau im Almtal
www.gruenau.tv

Wetterdaten: aktuell Dienstag, 19.03.2024 08:55
Datum Zeit Temperatur Temp. min Temp. max Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
19.03.2024 08:55 5,0 °C 4,8 °C 5,0 °C 94 % 1020,4 hPa 0,6 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 4,1 °C 5,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 07:55 4,6 °C 4,6 °C 4,7 °C 94 % 1019,8 hPa 0,8 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 3,7 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.03.2024 06:55 4,9 °C 4,8 °C 4,9 °C 94 % 1019,5 hPa 0,8 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 52 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 4,0 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.03.2024 05:55 5,0 °C 5,0 °C 5,1 °C 94 % 1019,3 hPa 0,8 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 04:55 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 94 % 1019,0 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 03:55 5,2 °C 5,1 °C 5,2 °C 94 % 1018,5 hPa 1,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 02:55 5,2 °C 5,1 °C 5,2 °C 94 % 1018,5 hPa 1,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.03.2024 01:55 5,6 °C 5,6 °C 5,7 °C 93 % 1018,5 hPa 2,6 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 00:55 6,3 °C 6,2 °C 6,3 °C 93 % 1018,3 hPa 1,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2024 23:55 6,5 °C 6,5 °C 6,6 °C 92 % 1017,9 hPa 0,8 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 6,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2024 22:55 6,8 °C 6,8 °C 6,9 °C 92 % 1017,4 hPa 2,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 5,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.03.2024 21:55 7,8 °C 7,7 °C 7,8 °C 94 % 1016,8 hPa 2,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2024 20:55 7,9 °C 7,8 °C 7,9 °C 91 % 1016,4 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2024 19:55 7,9 °C 7,9 °C 8,0 °C 89 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2024 18:55 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 86 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 8,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2024 17:55 9,6 °C 9,6 °C 9,7 °C 84 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 7,0 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.03.2024 16:55 10,6 °C 10,5 °C 10,6 °C 80 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW 310 ° 0 min 0,101 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 7,3 °C 10,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.03.2024 15:55 10,8 °C 10,7 °C 10,8 °C 82 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0,001 mm 0,6 UV-I 155 W/m² 7,9 °C 9,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.03.2024 14:55 10,1 °C 10,1 °C 10,2 °C 85 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,076 mm 0,7 UV-I 128 W/m² 7,7 °C 7,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.03.2024 13:55 10,3 °C 10,3 °C 10,3 °C 86 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,127 mm 0,8 UV-I 139 W/m² 8,1 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.03.2024 12:55 10,0 °C 9,9 °C 10,1 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-NW 293 ° 10 min 0,101 mm 1,0 UV-I 178 W/m² 8,1 °C 9,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.03.2024 11:55 8,8 °C 8,7 °C 8,8 °C 93 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 308 ° 0 min 0,001 mm 1,2 UV-I 223 W/m² 7,7 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.03.2024 10:55 7,3 °C 7,3 °C 7,3 °C 94 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 309 ° 0 min 0,025 mm 0,7 UV-I 114 W/m² 6,4 °C 7,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.03.2024 09:55 6,9 °C 6,9 °C 7,0 °C 95 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 309 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 6,2 °C 6,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.03.2024 09:00 7,0 °C 6,9 °C 7,0 °C 95 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 317 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 6,3 °C 7,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:50 07:50 07:50 16:05 15:00 - 11:00 - - - - - - 07:50 22:20 11:10
Minimum _ 4,6 °C 4,6 °C 4,7 °C 80 % 1014,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 3,6 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:15 14:20 14:15 09:00 08:40 21:30 14:45 - - 12:10 13:00 12:25 12:10 14:15 14:15 22:20
Maximum _ 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 95 % 1020,4 hPa 0,6 l/m² 12,2 km/h
NW (2 Bft)
- - 5 min 0,127 mm 2,2 UV-I 399 W/m² 8,6 °C 10,8 °C 22,5 km/h
NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 7,4 °C 7,4 °C 7,4 °C 91 % 1016,8 hPa #15,6 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 6,0 °C 7,2 °C 5,6 km/h (1 Bft)
© Rauscher Max - www.gruenau.tv