Private Wetterstation Grünau im Almtal
www.gruenau.tv

Wetterdaten: aktuell Freitag, 26.04.2024 02:05
Datum Zeit Temperatur Temp. min Temp. max Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
26.04.2024 02:05 0,6 °C 0,6 °C 0,7 °C 88 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.04.2024 01:05 1,3 °C 1,2 °C 1,3 °C 87 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 1,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.04.2024 00:05 2,1 °C 2,1 °C 2,2 °C 85 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 2,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.04.2024 23:05 3,0 °C 3,0 °C 3,1 °C 83 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.04.2024 22:05 3,2 °C 3,2 °C 3,3 °C 83 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.04.2024 21:05 3,7 °C 3,7 °C 3,9 °C 79 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NW 312 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.04.2024 20:05 5,6 °C 5,6 °C 5,8 °C 72 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 1,0 °C 5,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.04.2024 19:05 7,3 °C 7,3 °C 7,3 °C 66 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 322 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 1,4 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.04.2024 18:05 8,2 °C 8,2 °C 8,2 °C 57 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 297 ° 10 min 0,102 mm 0,0 UV-I 107 W/m² 0,2 °C 7,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.04.2024 17:05 8,7 °C 8,6 °C 8,8 °C 56 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 305 ° 15 min 0,178 mm 0,7 UV-I 176 W/m² 0,4 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.04.2024 16:05 10,5 °C 10,4 °C 10,5 °C 45 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 25 min 0,203 mm 2,3 UV-I 606 W/m² -0,9 °C 10,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.04.2024 15:05 8,4 °C 8,4 °C 8,4 °C 53 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 30 min 0,254 mm 1,7 UV-I 285 W/m² -0,6 °C 7,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.2024 14:05 8,2 °C 7,9 °C 8,2 °C 61 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 20 min 0,178 mm 4,8 UV-I 884 W/m² 1,1 °C 8,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.2024 13:05 6,1 °C 6,1 °C 6,2 °C 67 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 10 min 0,203 mm 1,2 UV-I 193 W/m² 0,4 °C 4,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.04.2024 12:05 8,4 °C 8,4 °C 9,0 °C 49 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 50 min 0,305 mm 2,1 UV-I 330 W/m² -1,7 °C 8,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.2024 11:05 6,1 °C 6,1 °C 6,2 °C 61 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 25 min 0,203 mm 2,1 UV-I 272 W/m² -0,8 °C 6,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.04.2024 10:05 4,6 °C 4,4 °C 4,6 °C 76 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 217 ° 5 min 0,101 mm 2,0 UV-I 244 W/m² 0,7 °C 4,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.04.2024 09:05 3,8 °C 3,8 °C 3,9 °C 79 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,051 mm 0,6 UV-I 120 W/m² 0,5 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.04.2024 08:05 3,6 °C 3,2 °C 3,6 °C 78 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SW 216 ° 10 min 0,051 mm 0,0 UV-I 91 W/m² 0,1 °C 3,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.2024 07:05 2,7 °C 2,7 °C 2,9 °C 85 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 0,4 °C 2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.04.2024 06:05 2,7 °C 2,6 °C 2,7 °C 85 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 187 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.04.2024 05:05 3,0 °C 2,8 °C 3,0 °C 84 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.04.2024 04:05 2,8 °C 2,6 °C 2,8 °C 88 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.04.2024 03:05 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 90 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.04.2024 03:00 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 90 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 02:05 02:05 02:00 15:55 18:20 - 03:40 - - - - - - 15:30 01:50 03:40
Minimum _ 0,6 °C 0,6 °C 0,7 °C 44 % 1008,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -3,1 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:05 16:05 16:05 03:50 10:05 03:00 13:00 - - 07:55 12:05 12:25 12:30 14:40 16:05 13:00
Maximum _ 10,5 °C 10,4 °C 10,5 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h
NW (3 Bft)
- - 5 min 0,305 mm 5,1 UV-I 1100 W/m² 1,7 °C 10,5 °C 29,0 km/h
NW (5 Bft)
Durchschnitt _ 4,8 °C 4,8 °C 4,9 °C 74 % 1009,3 hPa #0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 4,7 °C 8,7 km/h (2 Bft)
© Rauscher Max - www.gruenau.tv